
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bermuda | 134Disparos recibidos | 
| 2 |  Anguilla | 117 | 
|  Bahamas | 117 | |
| 3 |  Guatemala | 99 | 
|  Dominica | 99 | |
| 4 |  Nicaragua | 96 | 
| 5 |  Haití | 94 | 
| 6 |  Curazao | 91 | 
| 7 |  Trinidad y Tobago | 89 | 
| 8 |  Aruba | 86 | 
| 9 |  Surinam | 84 | 
| 10 |  British Virgin Islands | 83 | 
| 11 |  Santa Lucía | 82 | 
| 12 |  Antigua and Barbuda | 81 | 
| 13 |  Belize | 75 | 
| 14 |  S. Cristobal y Nieves | 69 | 
| 15 |  Cayman Islands | 66 | 
| 16 |  Costa Rica | 63 | 
| 17 |  Barbados | 60 | 
| 18 |  Panamá | 59 | 
| 19 |  El Salvador | 58 | 
| 20 |  Granada | 56 | 
|  Guyana | 56 | |
|  Montserrat | 56 | |
| 21 |  Jamaica | 53 | 
| 22 |  Honduras | 49 | 
|  St. Vincent and the Grenadines | 49 | |
| 23 |  Puerto Rico | 40 | 
| 24 |  República Dominicana | 34 | 
| 25 |  Cuba | 33 | 
| 26 |  US Virgin Islands | 1 | 
|  Turks and Caicos Islands | 1 | 




