
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Honduras | 77Disparos fuera o al poste | 
| 2 |  Trinidad y Tobago | 57 | 
| 3 |  Haití | 56 | 
| 4 |  Costa Rica | 54 | 
| 5 |  Panamá | 52 | 
|  Nicaragua | 52 | |
| 6 |  Jamaica | 51 | 
| 7 |  Surinam | 49 | 
| 8 |  El Salvador | 46 | 
| 9 |  Curazao | 44 | 
| 10 |  Guatemala | 39 | 
| 11 |  República Dominicana | 35 | 
| 12 |  Bermuda | 27 | 
| 13 |  S. Cristobal y Nieves | 26 | 
| 14 |  Granada | 24 | 
|  Guyana | 24 | |
| 15 |  Dominica | 19 | 
| 16 |  Puerto Rico | 18 | 
| 17 |  St. Vincent and the Grenadines | 16 | 
| 18 |  Santa Lucía | 15 | 
| 19 |  Cuba | 14 | 
| 20 |  Belize | 13 | 
|  Barbados | 13 | |
| 21 |  Montserrat | 11 | 
|  Antigua and Barbuda | 11 | |
| 22 |  Aruba | 9 | 
| 23 |  British Virgin Islands | 8 | 
| 24 |  Bahamas | 5 | 
|  Cayman Islands | 5 | |
| 25 |  Anguilla | 2 | 
| 26 |  US Virgin Islands | 0 | 
|  Turks and Caicos Islands | 0 | 




