
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Costa Rica | 66Disparos a puerta | 
| 2 |  Honduras | 59 | 
| 3 |  Trinidad y Tobago | 57 | 
| 4 |  Jamaica | 52 | 
| 5 |  Haití | 50 | 
| 6 |  Panamá | 46 | 
| 7 |  Curazao | 44 | 
| 8 |  Guatemala | 43 | 
| 9 |  Surinam | 36 | 
| 10 |  República Dominicana | 35 | 
|  Bermuda | 35 | |
| 11 |  El Salvador | 30 | 
| 12 |  Nicaragua | 29 | 
| 13 |  Granada | 27 | 
| 14 |  Guyana | 24 | 
| 15 |  St. Vincent and the Grenadines | 23 | 
|  S. Cristobal y Nieves | 23 | |
| 16 |  Santa Lucía | 18 | 
|  Barbados | 18 | |
|  Puerto Rico | 18 | |
| 17 |  Aruba | 17 | 
| 18 |  Dominica | 11 | 
| 19 |  Bahamas | 10 | 
|  Antigua and Barbuda | 10 | |
| 20 |  British Virgin Islands | 9 | 
|  Belize | 9 | |
| 21 |  Montserrat | 8 | 
|  Cayman Islands | 8 | |
| 22 |  Cuba | 6 | 
| 23 |  Anguilla | 4 | 
| 24 |  US Virgin Islands | 1 | 
|  Turks and Caicos Islands | 1 | 




