
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Honduras | 136Disparos | 
| 2 |  Costa Rica | 120 | 
| 3 |  Trinidad y Tobago | 114 | 
| 4 |  Haití | 106 | 
| 5 |  Jamaica | 103 | 
| 6 |  Panamá | 98 | 
| 7 |  Curazao | 88 | 
| 8 |  Surinam | 85 | 
| 9 |  Guatemala | 82 | 
| 10 |  Nicaragua | 81 | 
| 11 |  El Salvador | 76 | 
| 12 |  República Dominicana | 70 | 
| 13 |  Bermuda | 62 | 
| 14 |  Granada | 51 | 
| 15 |  S. Cristobal y Nieves | 49 | 
| 16 |  Guyana | 48 | 
| 17 |  St. Vincent and the Grenadines | 39 | 
| 18 |  Puerto Rico | 36 | 
| 19 |  Santa Lucía | 33 | 
| 20 |  Barbados | 31 | 
| 21 |  Dominica | 30 | 
| 22 |  Aruba | 26 | 
| 23 |  Belize | 22 | 
| 24 |  Antigua and Barbuda | 21 | 
| 25 |  Cuba | 20 | 
| 26 |  Montserrat | 19 | 
| 27 |  British Virgin Islands | 17 | 
| 28 |  Bahamas | 15 | 
| 29 |  Cayman Islands | 13 | 
| 30 |  Anguilla | 6 | 
| 31 |  US Virgin Islands | 1 | 
|  Turks and Caicos Islands | 1 | 




