
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Honduras | 58Centros buenos | 
| 2 |  Panamá | 49 | 
| 3 |  Haití | 48 | 
|  Surinam | 48 | |
| 4 |  Costa Rica | 43 | 
| 5 |  Jamaica | 42 | 
| 6 |  Guatemala | 40 | 
| 7 |  Nicaragua | 37 | 
| 8 |  El Salvador | 34 | 
| 9 |  Trinidad y Tobago | 28 | 
|  República Dominicana | 28 | |
| 10 |  Curazao | 24 | 
| 11 |  Bermuda | 22 | 
| 12 |  Santa Lucía | 21 | 
| 13 |  Granada | 20 | 
| 14 |  Guyana | 19 | 
| 15 |  St. Vincent and the Grenadines | 17 | 
| 16 |  Montserrat | 16 | 
| 17 |  S. Cristobal y Nieves | 13 | 
| 18 |  Cuba | 12 | 
| 19 |  Puerto Rico | 11 | 
| 20 |  Barbados | 10 | 
| 21 |  Belize | 9 | 
| 22 |  Dominica | 7 | 
| 23 |  Antigua and Barbuda | 6 | 
|  British Virgin Islands | 6 | |
| 24 |  Aruba | 5 | 
| 25 |  Cayman Islands | 4 | 
| 26 |  Bahamas | 1 | 
|  Anguilla | 1 | |
| 27 |  US Virgin Islands | 0 | 
|  Turks and Caicos Islands | 0 | 




