
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Panamá | 195Centros | 
| 2 |  El Salvador | 187 | 
| 3 |  Honduras | 182 | 
| 4 |  Guatemala | 159 | 
| 5 |  Surinam | 153 | 
| 6 |  Haití | 151 | 
| 7 |  Costa Rica | 136 | 
| 8 |  Nicaragua | 130 | 
| 9 |  Jamaica | 120 | 
| 10 |  Trinidad y Tobago | 113 | 
| 11 |  Curazao | 102 | 
| 12 |  Bermuda | 98 | 
| 13 |  Granada | 87 | 
| 14 |  República Dominicana | 81 | 
| 15 |  St. Vincent and the Grenadines | 70 | 
| 16 |  Guyana | 68 | 
| 17 |  Santa Lucía | 66 | 
| 18 |  Puerto Rico | 59 | 
| 19 |  S. Cristobal y Nieves | 58 | 
| 20 |  Barbados | 56 | 
| 21 |  Cuba | 52 | 
| 22 |  Belize | 43 | 
| 23 |  Antigua and Barbuda | 41 | 
| 24 |  Dominica | 39 | 
| 25 |  Montserrat | 38 | 
| 26 |  Aruba | 26 | 
| 27 |  British Virgin Islands | 24 | 
| 28 |  Cayman Islands | 16 | 
| 29 |  Bahamas | 14 | 
| 30 |  Anguilla | 9 | 




