
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Luxemburgo | 626.02Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
| 2 |  Kazajistán | 602.88 | 
| 3 |  Bosnia | 576.48 | 
| 4 |  Georgia | 559.46 | 
| 5 |  Liechtenstein | 558.06 | 
| 6 |  Islandia | 538.9 | 
| 7 |  Finlandia | 538.4 | 
| 8 |  Ucrania | 527.38 | 
| 9 |  San Marino | 518.86 | 
| 10 |  Malta | 508.02 | 
| 11 |  Israel | 507.62 | 
| 12 |  Gales | 506.13 | 
| 13 |  Eslovaquia | 501.82 | 
| 14 |  Bielorrusia | 499.3 | 
| 15 |  Gibraltar | 484.44 | 
| 16 |  Estonia | 480.48 | 
| 17 |  Chipre | 479.17 | 
| 18 |  Grecia | 474.75 | 
| 19 |  Eslovenia | 469.84 | 
| 20 |  Andorra | 457.75 | 
| 21 |  Lituania | 456.14 | 
| 22 |  Irlanda N. | 448.02 | 
| 23 |  Polonia | 444.4 | 
| 24 |  Albania | 443.52 | 
| 25 |  Azerbaiyán | 438.62 | 
| 26 |  Rumanía | 430.72 | 
| 27 |  Hungría | 424.77 | 
| 28 |  Bulgaria | 416.35 | 
| 29 |  Portugal | 414.42 | 
| 30 |  Islas Feroe | 411.78 | 
| 31 |  Macedonia del Norte | 408.05 | 
| 32 |  Armenia | 403.1 | 
| 33 |  Letonia | 402.49 | 
| 34 |  Inglaterra | 388.41 | 
| 35 |  Croacia | 382.96 | 
| 36 |  Bélgica | 382.16 | 
| 37 |  Dinamarca | 373.37 | 
| 38 |  Montenegro | 370.49 | 
| 39 |  Austria | 369.73 | 
| 40 |  Escocia | 369.4 | 
| 41 |  Serbia | 366.81 | 
| 42 |  Noruega | 365.27 | 
| 43 |  Italia | 364.62 | 
| 44 |  Turquía | 363.42 | 
| 45 |  Irlanda | 362.3 | 
| 46 |  Moldavia | 362 | 
| 47 |  Países Bajos | 322.07 | 
| 48 |  R. Checa | 316.17 | 
| 49 |  Suecia | 301.63 | 
| 50 |  Francia | 295.93 | 
| 51 |  España | 290.18 | 
| 52 |  Kosovo | 39.91 | 
| 53 |  Suiza | 39.13 | 




