
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Islandia | 712.42Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
| 2 |  Dinamarca | 664.74 | 
| 3 |  Israel | 630.8 | 
| 4 |  Portugal | 619.64 | 
| 5 |  Rumanía | 609.58 | 
| 6 |  Irlanda N. | 598.85 | 
| 7 |  Polonia | 598.79 | 
| 8 |  Finlandia | 585.37 | 
| 9 |  Andorra | 572.44 | 
| 10 |  Grecia | 571.2 | 
| 11 |  Bosnia | 562.07 | 
| 12 |  Eslovenia | 558.98 | 
| 13 |  Bielorrusia | 539.78 | 
| 14 |  Kazajistán | 538.83 | 
| 15 |  España | 538.52 | 
| 16 |  Suecia | 536.87 | 
| 17 |  Eslovaquia | 535.09 | 
| 18 |  Francia | 531.42 | 
| 19 |  Gales | 530.02 | 
| 20 |  R. Checa | 525.69 | 
| 21 |  Países Bajos | 507.81 | 
| 22 |  San Marino | 504.99 | 
| 23 |  Luxemburgo | 502.01 | 
| 24 |  Ucrania | 499.92 | 
| 25 |  Moldavia | 480.95 | 
| 26 |  Irlanda | 479.2 | 
| 27 |  Montenegro | 476.25 | 
| 28 |  Serbia | 471.02 | 
| 29 |  Liechtenstein | 469.33 | 
| 30 |  Turquía | 468.22 | 
| 31 |  Georgia | 465.17 | 
| 32 |  Austria | 464.87 | 
| 33 |  Escocia | 461.05 | 
| 34 |  Italia | 460.74 | 
| 35 |  Noruega | 460.07 | 
| 36 |  Estonia | 447.86 | 
| 37 |  Bélgica | 446.32 | 
| 38 |  Croacia | 443.06 | 
| 39 |  Letonia | 440.28 | 
| 40 |  Inglaterra | 429.26 | 
| 41 |  Armenia | 423.05 | 
| 42 |  Islas Feroe | 417.34 | 
| 43 |  Bulgaria | 413.26 | 
| 44 |  Macedonia del Norte | 411.92 | 
| 45 |  Hungría | 406.42 | 
| 46 |  Azerbaiyán | 379.29 | 
| 47 |  Albania | 371.74 | 
| 48 |  Lituania | 366.52 | 
| 49 |  Chipre | 335.36 | 
| 50 |  Gibraltar | 328.12 | 
| 51 |  Malta | 313.06 | 
| 52 |  Kosovo | 65.91 | 
| 53 |  Suiza | 64.56 | 




