
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Luxemburgo | 828.97Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
| 2 |  Bosnia | 753.12 | 
| 3 |  Islandia | 739.35 | 
| 4 |  Kazajistán | 714.46 | 
| 5 |  San Marino | 697.4 | 
| 6 |  Ucrania | 670.53 | 
| 7 |  Finlandia | 662.9 | 
| 8 |  Eslovenia | 639.55 | 
| 9 |  Grecia | 634.69 | 
| 10 |  Bielorrusia | 634.34 | 
| 11 |  Portugal | 631.25 | 
| 12 |  Georgia | 626.13 | 
| 13 |  Dinamarca | 610.57 | 
| 14 |  Eslovaquia | 608.25 | 
| 15 |  Israel | 598.32 | 
| 16 |  Liechtenstein | 598.2 | 
| 17 |  Rumanía | 593.9 | 
| 18 |  Gales | 591.28 | 
| 19 |  Polonia | 583.05 | 
| 20 |  Hungría | 581.47 | 
| 21 |  Italia | 569.27 | 
| 22 |  Albania | 566.02 | 
| 23 |  Irlanda N. | 555.09 | 
| 24 |  Noruega | 547.97 | 
| 25 |  Andorra | 546.12 | 
| 26 |  Bélgica | 545.54 | 
| 27 |  Austria | 529.97 | 
| 28 |  Escocia | 527.29 | 
| 29 |  Turquía | 520.83 | 
| 30 |  Montenegro | 520.57 | 
| 31 |  Lituania | 519.83 | 
| 32 |  Armenia | 519.04 | 
| 33 |  Chipre | 511.66 | 
| 34 |  Letonia | 507.52 | 
| 35 |  R. Checa | 499.05 | 
| 36 |  Moldavia | 498.55 | 
| 37 |  Irlanda | 492.42 | 
| 38 |  Croacia | 490.49 | 
| 39 |  Islas Feroe | 487.54 | 
| 40 |  Gibraltar | 482.05 | 
| 41 |  Suecia | 472.89 | 
| 42 |  Serbia | 472.22 | 
| 43 |  Francia | 466.66 | 
| 44 |  Países Bajos | 465.29 | 
| 45 |  Inglaterra | 458.42 | 
| 46 |  Azerbaiyán | 444.33 | 
| 47 |  Bulgaria | 442.95 | 
| 48 |  Malta | 439.15 | 
| 49 |  España | 431.81 | 
| 50 |  Estonia | 427.5 | 
| 51 |  Macedonia del Norte | 414.53 | 
| 52 |  Kosovo | 67.44 | 
| 53 |  Suiza | 65.25 | 




