
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bosnia | 624.97Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
| 2 |  Dinamarca | 607.24 | 
| 3 |  Gales | 587.94 | 
| 4 |  Eslovaquia | 584.9 | 
| 5 |  Portugal | 574.3 | 
| 6 |  Israel | 570.18 | 
| 7 |  Finlandia | 568.9 | 
| 8 |  Luxemburgo | 555.44 | 
| 9 |  Polonia | 548.91 | 
| 10 |  Islandia | 533.52 | 
| 11 |  Kazajistán | 528.18 | 
| 12 |  Ucrania | 527.55 | 
| 13 |  Eslovenia | 518.11 | 
| 14 |  Rumanía | 511.42 | 
| 15 |  España | 510.02 | 
| 16 |  Grecia | 507.02 | 
| 17 |  Inglaterra | 498.48 | 
| 18 |  Países Bajos | 493.43 | 
| 19 |  Irlanda N. | 490.76 | 
| 20 |  Bielorrusia | 478.51 | 
| 21 |  Francia | 476.02 | 
| 22 |  Turquía | 464.55 | 
| 23 |  Escocia | 450.56 | 
| 24 |  Italia | 443.99 | 
| 25 |  Austria | 443.93 | 
| 26 |  Irlanda | 437.18 | 
| 27 |  Serbia | 435.91 | 
| 28 |  Bélgica | 430.51 | 
| 29 |  R. Checa | 424.81 | 
| 30 |  Noruega | 419.16 | 
| 31 |  Montenegro | 417.2 | 
| 32 |  Albania | 412.15 | 
|  Estonia | 412.15 | |
| 33 |  Letonia | 404.67 | 
| 34 |  Hungría | 400.04 | 
| 35 |  Andorra | 390.67 | 
| 36 |  Georgia | 381.33 | 
| 37 |  Azerbaiyán | 376.65 | 
| 38 |  Suecia | 376.23 | 
| 39 |  Lituania | 374.53 | 
| 40 |  Bulgaria | 372.34 | 
| 41 |  Moldavia | 365.43 | 
| 42 |  Islas Feroe | 353.67 | 
| 43 |  Chipre | 350.91 | 
| 44 |  San Marino | 349.32 | 
| 45 |  Croacia | 345.84 | 
| 46 |  Macedonia del Norte | 339.46 | 
| 47 |  Liechtenstein | 335.79 | 
| 48 |  Armenia | 315.08 | 
| 49 |  Malta | 292.12 | 
| 50 |  Gibraltar | 206.52 | 
| 51 |  Suiza | 57.37 | 
| 52 |  Kosovo | 50.65 | 




