
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bosnia | 590.37Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
| 2 |  Israel | 585.2 | 
| 3 |  Islandia | 574.97 | 
| 4 |  Finlandia | 561.99 | 
| 5 |  Dinamarca | 561.05 | 
| 6 |  Portugal | 549.19 | 
| 7 |  Luxemburgo | 546.36 | 
| 8 |  Gales | 544.48 | 
| 9 |  Polonia | 538.47 | 
| 10 |  Kazajistán | 524.65 | 
| 11 |  Eslovaquia | 522.38 | 
| 12 |  Grecia | 521.89 | 
| 13 |  Irlanda N. | 516.46 | 
| 14 |  Rumanía | 516.36 | 
| 15 |  Eslovenia | 496.51 | 
| 16 |  Georgia | 482.49 | 
| 17 |  Bielorrusia | 480.21 | 
| 18 |  Ucrania | 475.12 | 
| 19 |  Bélgica | 448.51 | 
| 20 |  Inglaterra | 446.31 | 
| 21 |  Francia | 437.95 | 
| 22 |  Países Bajos | 435.7 | 
| 23 |  España | 435.03 | 
| 24 |  Turquía | 433.89 | 
| 25 |  San Marino | 427.79 | 
| 26 |  Liechtenstein | 423.07 | 
| 27 |  Albania | 419.5 | 
| 28 |  Macedonia del Norte | 414.82 | 
| 29 |  Montenegro | 412.97 | 
| 30 |  R. Checa | 410.94 | 
| 31 |  Serbia | 408.68 | 
| 32 |  Escocia | 406.56 | 
| 33 |  Italia | 405.04 | 
| 34 |  Austria | 403.97 | 
| 35 |  Suecia | 403.41 | 
| 36 |  Andorra | 402.67 | 
| 37 |  Estonia | 402.66 | 
| 38 |  Hungría | 402.13 | 
| 39 |  Chipre | 398.67 | 
| 40 |  Lituania | 398.04 | 
| 41 |  Irlanda | 396.31 | 
| 42 |  Noruega | 384.6 | 
| 43 |  Azerbaiyán | 383.92 | 
| 44 |  Croacia | 381.96 | 
| 45 |  Bulgaria | 378.18 | 
| 46 |  Moldavia | 375.14 | 
| 47 |  Letonia | 374.32 | 
| 48 |  Armenia | 369.91 | 
| 49 |  Islas Feroe | 363.48 | 
| 50 |  Malta | 354.23 | 
| 51 |  Gibraltar | 311.71 | 
| 52 |  Kosovo | 53.76 | 
| 53 |  Suiza | 51.89 | 




