
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Francia | 20Goles con el pie derecho | 
|  Portugal | 20 | |
| 2 |  Finlandia | 14 | 
| 3 |  Inglaterra | 13 | 
| 4 |  Islandia | 12 | 
|  Eslovaquia | 12 | |
| 5 |  Dinamarca | 11 | 
| 6 |  Hungría | 9 | 
|  Croacia | 9 | |
|  Eslovenia | 9 | |
|  España | 9 | |
| 7 |  Austria | 8 | 
|  Italia | 8 | |
|  Georgia | 8 | |
|  Luxemburgo | 8 | |
|  Países Bajos | 8 | |
|  Escocia | 8 | |
| 8 |  Israel | 7 | 
|  Ucrania | 7 | |
|  Macedonia del Norte | 7 | |
|  Irlanda N. | 7 | |
|  Polonia | 7 | |
|  Kazajistán | 7 | |
|  Suiza | 7 | |
| 9 |  Bielorrusia | 6 | 
|  R. Checa | 6 | |
|  Albania | 6 | |
|  Bélgica | 6 | |
|  Suecia | 6 | |
|  Grecia | 6 | |
| 10 |  Serbia | 5 | 
|  Armenia | 5 | |
|  Bulgaria | 5 | |
|  Moldavia | 5 | |
|  Rumanía | 5 | |
|  Turquía | 5 | |
|  Gales | 5 | |
| 11 |  Bosnia | 4 | 
|  Montenegro | 4 | |
|  Irlanda | 4 | |
|  Lituania | 4 | |
|  Azerbaiyán | 4 | |
|  Kosovo | 4 | |
| 12 |  Letonia | 3 | 
| 13 |  Estonia | 2 | 
| 14 |  Chipre | 1 | 
|  Liechtenstein | 1 | |
|  Andorra | 1 | |
|  Noruega | 1 | |
|  Malta | 1 | |
|  San Marino | 1 | |
| 15 |  Islas Feroe | 0 | 
|  Gibraltar | 0 | 




