
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Portugal | 36Goles | 
| 2 |  Francia | 29 | 
| 3 |  España | 25 | 
| 4 |  Islandia | 22 | 
|  Inglaterra | 22 | |
|  Bélgica | 22 | |
|  Suiza | 22 | |
| 5 |  Eslovenia | 20 | 
| 6 |  Finlandia | 19 | 
|  Dinamarca | 19 | |
|  Grecia | 19 | |
| 7 |  Austria | 17 | 
|  Eslovaquia | 17 | |
|  Países Bajos | 17 | |
|  Escocia | 17 | |
| 8 |  Hungría | 16 | 
|  Italia | 16 | |
|  Rumanía | 16 | |
|  Kazajistán | 16 | |
| 9 |  Serbia | 15 | 
|  Ucrania | 15 | |
|  Polonia | 15 | |
| 10 |  Georgia | 14 | 
|  Noruega | 14 | |
|  Suecia | 14 | |
|  Turquía | 14 | |
|  Gales | 14 | |
| 11 |  Luxemburgo | 13 | 
|  Croacia | 13 | |
| 12 |  R. Checa | 12 | 
|  Israel | 12 | |
|  Albania | 12 | |
| 13 |  Bosnia | 10 | 
|  Macedonia del Norte | 10 | |
|  Kosovo | 10 | |
| 14 |  Bielorrusia | 9 | 
|  Montenegro | 9 | |
|  Irlanda | 9 | |
|  Armenia | 9 | |
|  Irlanda N. | 9 | |
| 15 |  Lituania | 8 | 
| 16 |  Bulgaria | 7 | 
|  Azerbaiyán | 7 | |
|  Moldavia | 7 | |
| 17 |  Letonia | 5 | 
| 18 |  Chipre | 3 | 
|  Andorra | 3 | |
|  Estonia | 3 | |
|  San Marino | 3 | |
| 19 |  Islas Feroe | 2 | 
|  Malta | 2 | |
| 20 |  Liechtenstein | 1 | 
| 21 |  Gibraltar | 0 | 




