
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Kosovo | 11Faltas por mano | 
| 2 |  Islandia | 10 | 
|  Finlandia | 10 | |
| 3 |  Eslovaquia | 9 | 
| 4 |  Dinamarca | 8 | 
|  Suecia | 8 | |
|  Eslovenia | 8 | |
|  Gales | 8 | |
| 5 |  Chipre | 7 | 
|  R. Checa | 7 | |
|  Islas Feroe | 7 | |
| 6 |  Ucrania | 6 | 
|  Gibraltar | 6 | |
|  Países Bajos | 6 | |
|  Kazajistán | 6 | |
| 7 |  Israel | 5 | 
|  Italia | 5 | |
|  Albania | 5 | |
|  Armenia | 5 | |
|  Lituania | 5 | |
|  Bélgica | 5 | |
|  Moldavia | 5 | |
|  Irlanda N. | 5 | |
|  Escocia | 5 | |
| 8 |  Bielorrusia | 4 | 
|  Liechtenstein | 4 | |
|  Irlanda | 4 | |
|  Bulgaria | 4 | |
|  Inglaterra | 4 | |
|  Luxemburgo | 4 | |
|  Francia | 4 | |
|  Noruega | 4 | |
|  Polonia | 4 | |
|  Portugal | 4 | |
|  Malta | 4 | |
|  España | 4 | |
|  Turquía | 4 | |
| 9 |  Hungría | 3 | 
|  Macedonia del Norte | 3 | |
|  Azerbaiyán | 3 | |
|  Rumanía | 3 | |
|  Estonia | 3 | |
|  Grecia | 3 | |
|  San Marino | 3 | |
|  Suiza | 3 | |
| 10 |  Austria | 2 | 
|  Bosnia | 2 | |
|  Montenegro | 2 | |
|  Serbia | 2 | |
|  Letonia | 2 | |
| 11 |  Andorra | 1 | 
|  Croacia | 1 | |
| 12 |  Georgia | 0 | 




