
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Georgia
                                Georgia | 69.59Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
| 2 |  Turquía
                                Turquía | 68.42 | 
| 3 |  Dinamarca
                                Dinamarca | 66.99 | 
| 4 |  Países Bajos
                                Países Bajos | 63.28 | 
| 5 |  Francia
                                Francia | 62.04 | 
| 6 |  Moldavia
                                Moldavia | 61.68 | 
| 7 |  Albania
                                Albania | 61.54 | 
| 8 |  Gibraltar
                                Gibraltar | 59.38 | 
| 9 |  Estonia
                                Estonia | 57.14 | 
| 10 |  Andorra
                                Andorra | 56.82 | 
| 11 |  Bielorrusia
                                Bielorrusia | 56.17 | 
| 12 |  Islandia
                                Islandia | 54.38 | 




