
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 51 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 49 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 21.05 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 9.52 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 2 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 0 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 24 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 14 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 34 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 24 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 10 |
| - | - | - |
| - | Huachipato | 10 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 70.59 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 58.33 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 110 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 97 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 110 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 97 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 207 |
| - | - | - |
| - | Huachipato | 207 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 53.14 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 46.86 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 30 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 21 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 30 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 21 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 51 |
| - | - | - |
| - | Huachipato | 51 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 58.82 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 41.18 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 80 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 76 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 80 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 76 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 156 |
| - | - | - |
| - | Huachipato | 156 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 51.28 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 48.72 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 4 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 2 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 1 |
| - | - | - |
| - | Huachipato | 1 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 2 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 1 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 4 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 2 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 2 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 66.67 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 50 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 0 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 22.22 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 11.11 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 27 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 21 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 7 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 4 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 34 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 25 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 20.59 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 16 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 155 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 154 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 82 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 62 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 60 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 55 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 142 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 117 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 54.45 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 53.67 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 63.95 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 60.76 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 243 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 223 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 144 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 137 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 380 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 367 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 50.59 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 49.86 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 89.24 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 88.86 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 315 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 303 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 38 |
| - | - | - |
| - | Huachipato | 38 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 353 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 341 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 554 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 519 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 20 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 18 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 708 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 674 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 78.25 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 77 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 1 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 0 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 9 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 6 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 2 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 0 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 10 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 6 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 11 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 9 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 9 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 7 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 3 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 3 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 1 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 3 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 50 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 38.89 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 50 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 0 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 2 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 1 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 14 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 4 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 107 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 101 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 255 |
| - | - | - |
| 2 | Copiapó | 230 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 31 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 25 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 27 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 21 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 87.1 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 84 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 22 |
| - | - | - |
| 2 | Huachipato | 17 |
| - | - | - |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copiapó | 4 |
| - | - | - |
| - | Huachipato | 4 |
| - | - | - |




