Actualizado a las
10' Tarjeta Amarilla Gustavo Mencia
26' Tarjeta Amarilla Hector Berrios
33' Gol Hugo Droguett
37' Tarjeta Amarilla Jonathan Benítez
40' Gol Hugo Droguett
42' Tarjeta Amarilla Camargo
49' Cambio Sale Jonathan Benítez entra Michael Lepe
72' Tarjeta Amarilla Barreto
75' Cambio Sale Jean Meneses entra Brayan Valdivia
80' Cambio Sale Barreto entra Carlos Escobar
89' Tarjeta Amarilla Hugo Droguett
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cristian Muñoz | ||||
Gustavo Mencia | ||||
Hector Berrios | ||||
Francisco Alarcón | ||||
Ronald de la Fuente | ||||
Jean Meneses | ||||
Camargo | ||||
Fernando Manríquez | ||||
Jonathan Benítez | ||||
Barreto | ||||
Hugo Droguett | x 2 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gabriel Castellón | ||||
Luis Pavez | ||||
Robles | ||||
Luna | ||||
Bernardo Cerezo | ||||
Esteban Carvajal | ||||
Luís García | ||||
Marco Medel | ||||
Pinilla | ||||
César Cortes | ||||
Enzo Gutiérrez |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Carlos Escobar | SC | |||
Daniel Castillo | ||||
Michael Lepe | SC | |||
Brayan Valdivia | SC | |||
Francisco Portillo | ||||
Diego Soto |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Felipe Nuñez | ||||
Kevin Valenzuela | ||||
Francisco Piña | ||||
Adrián Cuadra | SC | |||
Matías Fernández | ||||
Mario López |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9