
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 57 |
| 2 | U. Española | 56 |
| - | Ñublense | 56 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 13.72 |
| 2 | A. Italiano | 12.46 |
| 3 | Deportes La Serena | 11.59 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 35 |
| 2 | Curicó Unido | 32 |
| - | Ñublense | 32 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cobresal | 330 |
| 2 | Huachipato | 285 |
| 3 | Antofagasta | 241 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 301 |
| 2 | A. Italiano | 296 |
| 3 | U. Española | 260 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 523 |
| 2 | A. Italiano | 509 |
| 3 | Colo Colo | 502 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 258 |
| 2 | Coquimbo Unido | 242 |
| 3 | Huachipato | 241 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | A. Italiano | 58.15 |
| 2 | Curicó Unido | 57.55 |
| 3 | Everton Viña | 56.13 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 1511 |
| 2 | Coquimbo Unido | 1493 |
| 3 | Deportes La Serena | 1491 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 1526 |
| 2 | Colo Colo | 1513 |
| 3 | Deportes La Serena | 1500 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 3006 |
| 2 | Deportes La Serena | 2991 |
| 3 | Colo Colo | 2977 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 52.07 |
| 2 | U. Española | 51.33 |
| 3 | Colo Colo | 50.82 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | O´Higgins | 431 |
| 2 | U. de Chile | 389 |
| 3 | Deportes La Serena | 382 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 429 |
| 2 | U. de Chile | 411 |
| 3 | Antofagasta | 396 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. de Chile | 800 |
| 2 | O´Higgins | 791 |
| 3 | U. Española | 774 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 55.43 |
| 2 | U. Católica | 54.94 |
| 3 | Antofagasta | 52.73 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 1142 |
| - | Coquimbo Unido | 1142 |
| 2 | Colo Colo | 1121 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 1163 |
| 2 | Curicó Unido | 1159 |
| 3 | A. Italiano | 1151 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2284 |
| 2 | Curicó Unido | 2278 |
| 3 | Ñublense | 2268 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | O´Higgins | 51.97 |
| 2 | A. Italiano | 51.5 |
| 3 | U. Católica | 51.23 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 53 |
| 2 | U. de Chile | 46 |
| 3 | U. Española | 41 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 11 |
| 2 | Huachipato | 8 |
| 3 | U. La Calera | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Everton Viña | 8 |
| - | Deportes La Serena | 8 |
| 2 | U. de Chile | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cobresal | 3 |
| - | U. de Chile | 3 |
| 2 | Antofagasta | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 14 |
| - | Coquimbo Unido | 14 |
| 2 | A. Italiano | 12 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 37 |
| 2 | Curicó Unido | 27 |
| - | A. Italiano | 27 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 48 |
| 2 | Curicó Unido | 43 |
| 3 | Ñublense | 39 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 7 |
| - | U. La Calera | 7 |
| - | A. Italiano | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 8 |
| 2 | Cobresal | 7 |
| - | Coquimbo Unido | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 100 |
| - | Everton Viña | 100 |
| - | A. Italiano | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 26.09 |
| 2 | Coquimbo Unido | 21.88 |
| 3 | U. de Chile | 17.14 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cobresal | 3 |
| 2 | Antofagasta | 1 |
| - | Everton Viña | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 16.41 |
| 2 | A. Italiano | 15.07 |
| 3 | Curicó Unido | 14.68 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 574 |
| 2 | Antofagasta | 502 |
| 3 | Coquimbo Unido | 448 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 186 |
| 2 | Everton Viña | 172 |
| 3 | U. Católica | 168 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 760 |
| 2 | Antofagasta | 642 |
| 3 | Huachipato | 603 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 30.44 |
| 2 | Everton Viña | 28.91 |
| 3 | Ñublense | 28.6 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 2975 |
| 2 | Colo Colo | 2915 |
| 3 | Ñublense | 2878 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 1204 |
| 2 | Ñublense | 1164 |
| 3 | A. Italiano | 1028 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 1120 |
| 2 | Coquimbo Unido | 1080 |
| 3 | U. de Chile | 1075 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 2214 |
| 2 | Antofagasta | 2079 |
| 3 | Colo Colo | 2061 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 68.64 |
| 2 | Colo Colo | 67.19 |
| 3 | A. Italiano | 66.06 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 71.28 |
| 2 | U. Española | 69.21 |
| 3 | U. La Calera | 68.7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 5466 |
| 2 | U. La Calera | 5394 |
| 3 | Colo Colo | 5362 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2715 |
| 2 | Antofagasta | 2537 |
| 3 | Ñublense | 2493 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 8077 |
| 2 | U. Española | 7898 |
| 3 | U. La Calera | 7852 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 48.9 |
| 2 | Ñublense | 47.37 |
| 3 | Everton Viña | 47.34 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 89.6 |
| 2 | Ñublense | 88.78 |
| 3 | U. La Calera | 87.9 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 5852 |
| 2 | Ñublense | 5831 |
| 3 | U. La Calera | 5199 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 844 |
| 2 | Everton Viña | 812 |
| 3 | Curicó Unido | 794 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 6568 |
| 2 | U. Católica | 6531 |
| 3 | U. La Calera | 5915 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 10988 |
| 2 | U. Católica | 10971 |
| 3 | U. La Calera | 10462 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | A. Italiano | 403 |
| 2 | Ñublense | 388 |
| 3 | Palestino | 378 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 13866 |
| 2 | U. Católica | 13355 |
| 3 | U. La Calera | 13281 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 82.15 |
| 2 | U. Española | 79.49 |
| 3 | Ñublense | 79.24 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 67 |
| 2 | O´Higgins | 65 |
| 3 | Deportes La Serena | 61 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. de Chile | 10 |
| 2 | O´Higgins | 9 |
| 3 | Antofagasta | 8 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 6 |
| 2 | Antofagasta | 5 |
| 3 | Colo Colo | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 86 |
| 2 | Deportes La Serena | 85 |
| 3 | O´Higgins | 84 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. de Chile | 10 |
| 2 | O´Higgins | 9 |
| 3 | Everton Viña | 5 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | O´Higgins | 93 |
| 2 | Coquimbo Unido | 89 |
| - | Deportes La Serena | 89 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 204 |
| 2 | O´Higgins | 195 |
| 3 | Cobresal | 191 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 154 |
| 2 | Colo Colo | 151 |
| 3 | Ñublense | 141 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 28 |
| 2 | A. Italiano | 22 |
| - | U. de Chile | 22 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 11 |
| 2 | Antofagasta | 10 |
| 3 | Cobresal | 9 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 10 |
| 2 | Everton Viña | 9 |
| 3 | U. de Chile | 8 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 13 |
| - | Ñublense | 13 |
| 2 | U. Católica | 12 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Curicó Unido | 47.09 |
| 2 | Colo Colo | 45.9 |
| 3 | Everton Viña | 45.54 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15 |
| 2 | O´Higgins | 12 |
| 3 | Curicó Unido | 11 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | O´Higgins | 38 |
| 2 | Everton Viña | 29 |
| - | U. Española | 29 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 190 |
| 2 | Colo Colo | 167 |
| 3 | Huachipato | 155 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 2152 |
| 2 | Ñublense | 2076 |
| 3 | U. La Calera | 1997 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 4791 |
| 2 | Deportes La Serena | 4554 |
| 3 | Ñublense | 4524 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 7 |
| 2 | U. de Chile | 4 |
| 3 | Cobresal | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 581 |
| 2 | Colo Colo | 564 |
| 3 | Curicó Unido | 550 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Deportes La Serena | 399 |
| 2 | Curicó Unido | 374 |
| 3 | Huachipato | 373 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | A. Italiano | 70.06 |
| 2 | O´Higgins | 69.31 |
| 3 | Deportes La Serena | 68.67 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Palestino | 257 |
| 2 | Deportes La Serena | 249 |
| 3 | Antofagasta | 238 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 196 |
| 2 | U. Española | 194 |
| 3 | Deportes La Serena | 182 |




