| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 73.5 |
| 2 | Chelsea Femenino | 66.6 |
| 3 | Lyon Femenino | 65.5 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | B. Múnich Femenino | 27.59 |
| 2 | PSG Femenino | 26.09 |
| 3 | Roma Femenino | 18.18 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 7 |
| 2 | Real Madrid Femenino | 5 |
| 3 | B. Múnich Femenino | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lyon Femenino | 52 |
| 2 | FC Barcelona Femenino | 40 |
| 3 | Chelsea Femenino | 37 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lyon Femenino | 26 |
| 2 | Juventus Femenino | 23 |
| 3 | Real Madrid Femenino | 21 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juventus Femenino | 51 |
| 2 | Lyon Femenino | 49 |
| 3 | Manchester United femenino | 42 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juventus Femenino | 28 |
| 2 | Valerenga Femenino | 24 |
| 3 | Chelsea Femenino | 23 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Benfica Femenino | 60 |
| 2 | PSG Femenino | 54.84 |
| 3 | Lyon Femenino | 53.06 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oud Heverlee Leuven | 108 |
| 2 | Twente Femenino | 106 |
| 3 | Benfica Femenino | 101 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juventus Femenino | 108 |
| 2 | Lyon Femenino | 107 |
| 3 | Oud Heverlee Leuven | 106 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oud Heverlee Leuven | 214 |
| 2 | Juventus Femenino | 206 |
| 3 | Twente Femenino | 199 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United femenino | 57.54 |
| 2 | Lyon Femenino | 54.87 |
| 3 | Real Madrid Femenino | 52.83 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oud Heverlee Leuven | 30 |
| 2 | Benfica Femenino | 27 |
| 3 | Valerenga Femenino | 25 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lyon Femenino | 34 |
| 2 | Juventus Femenino | 28 |
| - | Paris FC Femenino | 28 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oud Heverlee Leuven | 53 |
| - | Lyon Femenino | 53 |
| 2 | Juventus Femenino | 50 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lyon Femenino | 64.15 |
| 2 | Chelsea Femenino | 61.76 |
| 3 | Manchester United femenino | 60.47 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Twente Femenino | 84 |
| 2 | Oud Heverlee Leuven | 78 |
| 3 | Juventus Femenino | 76 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oud Heverlee Leuven | 83 |
| 2 | Juventus Femenino | 80 |
| 3 | Twente Femenino | 79 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Twente Femenino | 163 |
| 2 | Oud Heverlee Leuven | 161 |
| 3 | Juventus Femenino | 156 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United femenino | 56.62 |
| 2 | PSG Femenino | 52.82 |
| 3 | Arsenal Women | 52.71 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Roma Femenino | 10 |
| 2 | St. Pölten Femenino | 7 |
| 3 | Paris FC Femenino | 6 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | B. Múnich Femenino | 2 |
| - | St. Pölten Femenino | 2 |
| 2 | Real Madrid Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Valerenga Femenino | 2 |
| - | Twente Femenino | 2 |
| 2 | Roma Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | PSG Femenino | 1 |
| 2 | Oud Heverlee Leuven | 0 |
| - | Atlético de Madrid Femenino | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 4 |
| 2 | Chelsea Femenino | 3 |
| 3 | Arsenal Women | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 7 |
| 2 | Real Madrid Femenino | 5 |
| 3 | Oud Heverlee Leuven | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Wolfsburgo Femenino | 1 |
| - | Atlético de Madrid Femenino | 1 |
| - | Valerenga Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 10 |
| 2 | Real Madrid Femenino | 8 |
| 3 | Wolfsburgo Femenino | 6 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lyon Femenino | 2 |
| 2 | Juventus Femenino | 1 |
| - | Atlético de Madrid Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Wolfsburgo Femenino | 2 |
| - | Chelsea Femenino | 2 |
| 2 | FC Barcelona Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea Femenino | 100 |
| - | Wolfsburgo Femenino | 100 |
| - | Oud Heverlee Leuven | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United femenino | 50 |
| 2 | Chelsea Femenino | 40 |
| 3 | Wolfsburgo Femenino | 33.33 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juventus Femenino | 1 |
| 2 | Oud Heverlee Leuven | 0 |
| - | Atlético de Madrid Femenino | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Femenino | 26.67 |
| 2 | FC Barcelona Femenino | 26.19 |
| 3 | Wolfsburgo Femenino | 24 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea Femenino | 49 |
| 2 | Lyon Femenino | 44 |
| 3 | Wolfsburgo Femenino | 39 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea Femenino | 20 |
| - | Lyon Femenino | 20 |
| 2 | FC Barcelona Femenino | 17 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea Femenino | 69 |
| 2 | Lyon Femenino | 64 |
| 3 | FC Barcelona Femenino | 53 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal Women | 38.89 |
| 2 | Paris FC Femenino | 34.62 |
| 3 | FC Barcelona Femenino | 32.08 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paris FC Femenino | 211 |
| 2 | Arsenal Women | 182 |
| 3 | Lyon Femenino | 180 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | PSG Femenino | 58 |
| 2 | Benfica Femenino | 53 |
| 3 | Lyon Femenino | 51 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Valerenga Femenino | 79 |
| 2 | Paris FC Femenino | 67 |
| 3 | St. Pölten Femenino | 63 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | PSG Femenino | 118 |
| 2 | Valerenga Femenino | 117 |
| 3 | Benfica Femenino | 113 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea Femenino | 77.59 |
| 2 | Lyon Femenino | 75.63 |
| 3 | FC Barcelona Femenino | 70.58 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 84.55 |
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 80.16 |
| 3 | Chelsea Femenino | 77.92 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 925 |
| 2 | Chelsea Femenino | 688 |
| 3 | Lyon Femenino | 653 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea Femenino | 195 |
| 2 | Lyon Femenino | 188 |
| 3 | FC Barcelona Femenino | 169 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 1094 |
| 2 | Chelsea Femenino | 883 |
| 3 | Lyon Femenino | 841 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Roma Femenino | 72.21 |
| 2 | St. Pölten Femenino | 72.04 |
| 3 | Twente Femenino | 65.3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 97.84 |
| 2 | Real Madrid Femenino | 93.37 |
| 3 | Wolfsburgo Femenino | 93.2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | B. Múnich Femenino | 625 |
| 2 | Real Madrid Femenino | 563 |
| 3 | Wolfsburgo Femenino | 562 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paris FC Femenino | 87 |
| 2 | Roma Femenino | 79 |
| 3 | Valerenga Femenino | 75 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | B. Múnich Femenino | 681 |
| 2 | Wolfsburgo Femenino | 603 |
| - | Real Madrid Femenino | 603 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 1406 |
| 2 | Chelsea Femenino | 969 |
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 952 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oud Heverlee Leuven | 28 |
| - | Twente Femenino | 28 |
| 2 | Roma Femenino | 27 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 1550 |
| 2 | Chelsea Femenino | 1138 |
| 3 | Lyon Femenino | 1112 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 90.71 |
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 87.74 |
| 3 | B. Múnich Femenino | 87.29 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal Women | 12 |
| 2 | Juventus Femenino | 8 |
| 3 | Chelsea Femenino | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid Femenino | 1 |
| - | Manchester United femenino | 1 |
| 2 | Oud Heverlee Leuven | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid Femenino | 1 |
| 2 | Roma Femenino | 0 |
| - | Paris FC Femenino | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Benfica Femenino | 7 |
| 2 | Arsenal Women | 4 |
| - | Real Madrid Femenino | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United femenino | 1 |
| 2 | Roma Femenino | 0 |
| - | Paris FC Femenino | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Benfica Femenino | 7 |
| 2 | Arsenal Women | 4 |
| - | Real Madrid Femenino | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lyon Femenino | 25 |
| 2 | Chelsea Femenino | 20 |
| 3 | PSG Femenino | 17 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 26 |
| 2 | Lyon Femenino | 24 |
| 3 | Atlético de Madrid Femenino | 23 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Juventus Femenino | 1 |
| - | Arsenal Women | 1 |
| - | Real Madrid Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Femenino | 2 |
| - | Wolfsburgo Femenino | 2 |
| - | Chelsea Femenino | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lyon Femenino | 19 |
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 14 |
| 3 | Chelsea Femenino | 12 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Valerenga Femenino | 2 |
| - | Twente Femenino | 2 |
| - | Roma Femenino | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea Femenino | 3 |
| 2 | B. Múnich Femenino | 2 |
| 3 | Juventus Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid Femenino | 67.65 |
| 2 | Real Madrid Femenino | 63.33 |
| 3 | FC Barcelona Femenino | 61.9 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United femenino | 100 |
| 2 | FC Barcelona Femenino | 50 |
| - | Wolfsburgo Femenino | 50 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United femenino | 2 |
| 2 | Wolfsburgo Femenino | 1 |
| - | Atlético de Madrid Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Valerenga Femenino | 3 |
| - | Twente Femenino | 3 |
| 2 | Manchester United femenino | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lyon Femenino | 24 |
| - | FC Barcelona Femenino | 24 |
| 2 | Atlético de Madrid Femenino | 13 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea Femenino | 133 |
| 2 | Lyon Femenino | 130 |
| 3 | FC Barcelona Femenino | 126 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paris FC Femenino | 328 |
| 2 | Chelsea Femenino | 322 |
| - | Lyon Femenino | 322 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Valerenga Femenino | 1 |
| - | Juventus Femenino | 1 |
| - | Roma Femenino | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oud Heverlee Leuven | 51 |
| 2 | Twente Femenino | 50 |
| 3 | Paris FC Femenino | 46 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Paris FC Femenino | 31 |
| 2 | B. Múnich Femenino | 30 |
| 3 | PSG Femenino | 29 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal Women | 73.33 |
| 2 | FC Barcelona Femenino | 73.08 |
| 3 | Manchester United femenino | 71.43 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Benfica Femenino | 17 |
| 2 | Wolfsburgo Femenino | 14 |
| 3 | Arsenal Women | 13 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oud Heverlee Leuven | 28 |
| 2 | Twente Femenino | 22 |
| 3 | Benfica Femenino | 18 |


