
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ajax | 24.44 |
| 2 | Leverkusen | 23.81 |
| 3 | Copenhague | 23.53 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | B. Dortmund | 10 |
| - | PSG | 10 |
| 2 | Liverpool | 8 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 61 |
| 2 | PSG | 55 |
| 3 | Bayern | 52 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sp. Portugal | 42 |
| 2 | Barcelona | 36 |
| 3 | Real Madrid | 34 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sp. Portugal | 77 |
| 2 | Barcelona | 67 |
| 3 | Real Madrid | 64 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sp. Portugal | 35 |
| 2 | Juventus | 33 |
| 3 | FK Qarabag | 32 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brujas | 63.64 |
| 2 | Bayern | 63.41 |
| 3 | Olympiacos | 60.53 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Slavia P. | 171 |
| 2 | Union St-Gilloise | 170 |
| 3 | Athletic | 163 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sp. Portugal | 161 |
| 2 | Arsenal | 160 |
| 3 | Union St-Gilloise | 158 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Union St-Gilloise | 328 |
| 2 | Slavia P. | 327 |
| 3 | Athletic | 308 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Slavia P. | 64 |
| 2 | Olympiacos | 48 |
| - | Pafos | 48 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Slavia P. | 105 |
| 2 | Olympiacos | 93 |
| 3 | Arsenal | 90 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Union St-Gilloise | 131 |
| 2 | Athletic | 127 |
| 3 | Juventus | 124 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sp. Portugal | 130 |
| 2 | Union St-Gilloise | 119 |
| 3 | FK Qarabag | 118 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Union St-Gilloise | 250 |
| 2 | Athletic | 237 |
| 3 | Sp. Portugal | 236 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 56.36 |
| 2 | Ajax | 56.08 |
| 3 | Brujas | 55.43 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 10 |
| 2 | Union St-Gilloise | 9 |
| 3 | Leverkusen | 8 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Copenhague | 4 |
| 2 | Nápoles | 3 |
| - | Kairat Almaty | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Union St-Gilloise | 3 |
| 2 | Marsella | 2 |
| - | Chelsea | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 2 |
| 2 | Benfica | 1 |
| - | Nápoles | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | B. Dortmund | 6 |
| - | PSG | 6 |
| 2 | Bayern | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 7 |
| 2 | Real Madrid | 6 |
| - | Newcastle | 6 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | B. Dortmund | 4 |
| 2 | Marsella | 3 |
| - | Athletic | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 |
| 2 | Newcastle | 2 |
| - | B. Dortmund | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 |
| - | Bayern | 100 |
| - | Atlético | 100 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 100 |
| - | Ajax | 100 |
| 2 | Atalanta | 50 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 1 |
| 2 | FK Qarabag | 0 |
| - | Marsella | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 53.85 |
| 2 | B. Dortmund | 46.15 |
| 3 | PSG | 30.23 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 62 |
| 2 | Liverpool | 52 |
| 3 | Atlético | 49 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 21 |
| - | Inter | 21 |
| 2 | Olympiacos | 20 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 82 |
| 2 | Liverpool | 73 |
| 3 | Atlético | 64 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 44.68 |
| 2 | Pafos | 42.86 |
| 3 | Union St-Gilloise | 36.11 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FK Qarabag | 271 |
| 2 | Pafos | 258 |
| 3 | Olympiacos | 250 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pafos | 148 |
| 2 | FK Qarabag | 115 |
| 3 | Olympiacos | 97 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pafos | 192 |
| 2 | FK Qarabag | 190 |
| 3 | Galatasaray | 172 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 74.88 |
| 2 | Real Madrid | 69.74 |
| 3 | M. City | 69.17 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 89.93 |
| 2 | PSG | 87.64 |
| 3 | Real Madrid | 84.66 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 1402 |
| 2 | Liverpool | 999 |
| 3 | Real Madrid | 966 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 267 |
| 2 | B. Dortmund | 217 |
| 3 | Athletic | 216 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pafos | 97 |
| 2 | Marsella | 93 |
| 3 | FK Qarabag | 92 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FK Qarabag | 38 |
| 2 | Kairat Almaty | 35 |
| 3 | Barcelona | 32 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Union St-Gilloise | 13 |
| 2 | Slavia P. | 8 |
| - | Atalanta | 8 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Marsella | 1 |
| - | Olympiacos | 1 |
| - | Chelsea | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 |
| 2 | Villarreal | 8 |
| 3 | Arsenal | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nápoles | 2 |
| 2 | Real Madrid | 1 |
| - | Leverkusen | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 |
| 2 | Villarreal | 8 |
| 3 | Marsella | 7 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 37 |
| 2 | Bayern | 33 |
| 3 | PSG | 28 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 3 |
| - | Liverpool | 3 |
| - | Barcelona | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 |
| 2 | Leverkusen | 2 |
| - | Bodø/Glimt | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 19 |
| - | PSG | 19 |
| 2 | Inter | 17 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Union St-Gilloise | 3 |
| 2 | Marsella | 2 |
| - | Kairat Almaty | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 6 |
| 2 | Benfica | 3 |
| - | Real Madrid | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 70.97 |
| 2 | B. Dortmund | 69.23 |
| 3 | FK Qarabag | 68.18 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 100 |
| - | Inter | 100 |
| 2 | Real Madrid | 66.67 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3 |
| - | Inter | 3 |
| 2 | Real Madrid | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Fr. | 5 |
| 2 | Arsenal | 4 |
| - | Juventus | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 29 |
| 2 | Liverpool | 24 |
| 3 | Newcastle | 23 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 170 |
| 2 | Marsella | 167 |
| 3 | Union St-Gilloise | 163 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | FK Qarabag | 426 |
| 2 | Olympiacos | 413 |
| 3 | Slavia P. | 406 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Union St-Gilloise | 75 |
| 2 | Slavia P. | 73 |
| 3 | Athletic | 66 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Athletic | 43 |
| 2 | Copenhague | 38 |
| 3 | Union St-Gilloise | 37 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 74.36 |
| 2 | Olympiacos | 71.74 |
| 3 | Inter | 71.11 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Marsella | 27 |
| 2 | Union St-Gilloise | 22 |
| 3 | Galatasaray | 21 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Slavia P. | 39 |
| 2 | Union St-Gilloise | 38 |
| 3 | PSV | 30 |




