
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mac. Haifa | 22.34 |
| 2 | Viktoria Plzen | 22.22 |
| 3 | Celtic | 18.99 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 164 |
| 2 | Real Madrid | 147 |
| 3 | Nápoles | 137 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 151 |
| 2 | Bayern | 121 |
| 3 | Real Madrid | 120 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 233 |
| 2 | Milan | 226 |
| 3 | M. City | 219 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 113 |
| 2 | Milan | 112 |
| 3 | Nápoles | 95 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 68.95 |
| 2 | RB Leipzig | 59.18 |
| 3 | Bayern | 57.89 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 55.77 |
| 2 | Nápoles | 54.26 |
| 3 | Real Madrid | 52.14 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 60.34 |
| 2 | Mac. Haifa | 59.65 |
| 3 | M. City | 57.58 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzen | 22 |
| 2 | Ajax | 16 |
| 3 | RB Leipzig | 15 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mac. Haifa | 6 |
| 2 | Salzburgo | 3 |
| 3 | Leverkusen | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 |
| - | D. Zagreb | 3 |
| 2 | Leverkusen | 2 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 15 |
| 2 | Real Madrid | 10 |
| - | Liverpool | 10 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 15 |
| 2 | Real Madrid | 13 |
| 3 | Benfica | 12 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 |
| - | Real Madrid | 4 |
| - | M. City | 4 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 25 |
| 2 | Viktoria Plzen | 20 |
| - | Salzburgo | 20 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzen | 35.11 |
| 2 | RB Leipzig | 28.95 |
| 3 | Ajax | 28.57 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 84.25 |
| 2 | PSG | 83.25 |
| 3 | Real Madrid | 82.99 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 4232 |
| 2 | Real Madrid | 3392 |
| 3 | Chelsea | 2745 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 5023 |
| 2 | Real Madrid | 4087 |
| 3 | Chelsea | 3391 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Shakhtar | 68.89 |
| 2 | Sp. Portugal | 62.63 |
| 3 | D. Zagreb | 55.85 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 3232 |
| 2 | Real Madrid | 2991 |
| 3 | Nápoles | 2657 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 3441 |
| 2 | Real Madrid | 3214 |
| 3 | Nápoles | 2932 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 7402 |
| 2 | Real Madrid | 6347 |
| 3 | Bayern | 5024 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 8224 |
| 2 | Real Madrid | 7132 |
| 3 | Bayern | 5716 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 90 |
| 2 | PSG | 89.6 |
| 3 | Real Madrid | 88.99 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 3 |
| 2 | Eintracht Fr. | 2 |
| 3 | Leverkusen | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 3 |
| 2 | Sp. Portugal | 2 |
| 3 | Leverkusen | 1 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sp. Portugal | 1 |
| - | Eintracht Fr. | 1 |
| 2 | Leverkusen | 0 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 68 |
| 2 | M. City | 62 |
| - | Nápoles | 62 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 91 |
| 2 | Real Madrid | 81 |
| 3 | Bayern | 75 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oporto | 4 |
| - | Eintracht Fr. | 4 |
| 2 | Leverkusen | 3 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | M. City | 79 |
| 2 | Inter | 68 |
| 3 | Real Madrid | 64 |
| Pos. | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 1 | PSG | 65.81 |
| 2 | Oporto | 64.71 |
| 3 | Leverkusen | 64.08 |




