Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pasveer | ||||
Santiago Arias | ||||
Isimat-Mirin | ||||
Moreno | ||||
Schwaab | ||||
Willems | ||||
Guardado | ||||
Davy Pröpper | ||||
Bart Ramselaar | ||||
Luuk de Jong | ||||
Gastón Pereiro |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Neuer | ||||
Lahm | ||||
Boateng | ||||
Hummels | ||||
Alaba | ||||
Xabi Alonso | ||||
Vidal | ||||
Joshua Kimmich | ||||
Robben | ||||
Lewandowski | x 2 | |||
Müller |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Joshua Brenet | ||||
Steven Bergwijn | ||||
Alexander Zinchenko | ||||
Ramon-Pascal Lundqvist | ||||
Poulsen | ||||
Jozefzoon | ||||
Hidde Jurjus |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Kingsley Coman | ||||
Douglas Costa | ||||
Renato Sanches | ||||
Rafinha | ||||
Bernat | ||||
Ulreich | ||||
Badstuber |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9