Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bravo | ||||
Zabaleta | ||||
Otamendi | ||||
John Stones | ||||
Kolarov | ||||
Fernandinho | ||||
Jesús Navas | ||||
De Bruyne | ||||
Gündogan | ||||
Sterling | ||||
Aguero | x 3 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sommer | ||||
Elvedi | ||||
A. Christensen | ||||
Oscar Wendt | ||||
Tobias Strobl | ||||
Johnson | ||||
Dahoud | ||||
Christoph Kramer | ||||
Raffael | ||||
Stindl | ||||
André Hahn |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Clichy | ||||
Sane | ||||
K. Iheanacho | ||||
Tasende | ||||
Sagna | ||||
Nolito | ||||
Caballero |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
T. Hazard | ||||
Korb | ||||
Ibrahima Traoré | ||||
Vestergaard | ||||
Sippel | ||||
Jonas Hofmann | ||||
Jantschke |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9