Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
ter Stegen | ||||
Sergi Roberto | ||||
Piqué | ||||
Umtiti | ||||
Alba | ||||
André Gomes | ||||
Rakitic | ||||
Busquets | ||||
Messi | x 3 | |||
Luis Suárez | x 2 | |||
Neymar |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Vries | - | |||
Cristian Gamboa | - | |||
Lustig | - | |||
K. Touré | ||||
Kieran Tierney | - | |||
Erik Sviatchenko | - | |||
Brown | - | |||
Sinclair | ||||
Patrick Roberts | - | |||
Nir Biton | - | |||
Dembele | - |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Iniesta | ||||
Rafinha | ||||
Digne | ||||
Arda | ||||
Cillessen | ||||
Mascherano | ||||
Alcácer |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
O'Connell | ||||
Stuart Armstrong | ||||
McGregor | ||||
Gordon | ||||
Forrest | ||||
Izaguirre | ||||
Tomas Rogic |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9