| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Ceará Sporting Club
                                                                Brasil | 129Tarjetas | 
| 2 |  Coritiba
                                                                Brasil | 115 | 
|  Goias
                                                                Brasil | 115 | |
| 3 |  Juventude
                                                                Brasil | 114 | 
| 4 |  At. Goianiense
                                                                Brasil | 105 | 
| 5 |  Avaí
                                                                Brasil | 104 | 
|  São Paulo
                                                                Brasil | 104 | |
| 6 |  Santos
                                                                Brasil | 102 | 
| 7 |  Botafogo
                                                                Brasil | 98 | 
| 8 |  Bragantino
                                                                Brasil | 94 | 
| 9 |  At. Paranaense
                                                                Brasil | 92 | 
| 10 |  América Mineiro
                                                                Brasil | 90 | 
| 11 |  Internacional
                                                                Brasil | 89 | 
|  Atlético Mineiro
                                                                Brasil | 89 | |
| 12 |  Flamengo
                                                                Brasil | 86 | 
| 13 |  Fortaleza EC
                                                                Brasil | 85 | 
| 14 |  Fluminense
                                                                Brasil | 83 | 
| 15 |  Cuiabá 
                                                                Brasil | 79 | 
| 16 |  Palmeiras
                                                                Brasil | 76 | 
|  Corinthians
                                                                Brasil | 76 |