| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Flamengo
                                                                Brasil | 686Entradas | 
| 2 |  Atlético Mineiro
                                                                Brasil | 673 | 
| 3 |  Coritiba
                                                                Brasil | 670 | 
| 4 |  Internacional
                                                                Brasil | 669 | 
| 5 |  Avaí
                                                                Brasil | 636 | 
| 6 |  At. Paranaense
                                                                Brasil | 633 | 
| 7 |  Santos
                                                                Brasil | 622 | 
| 8 |  Corinthians
                                                                Brasil | 617 | 
|  Palmeiras
                                                                Brasil | 617 | |
| 9 |  Bragantino
                                                                Brasil | 615 | 
| 10 |  Fortaleza EC
                                                                Brasil | 614 | 
| 11 |  Botafogo
                                                                Brasil | 612 | 
| 12 |  Goias
                                                                Brasil | 597 | 
| 13 |  Cuiabá 
                                                                Brasil | 584 | 
|  Juventude
                                                                Brasil | 584 | |
| 14 |  São Paulo
                                                                Brasil | 581 | 
| 15 |  América Mineiro
                                                                Brasil | 552 | 
| 16 |  At. Goianiense
                                                                Brasil | 536 | 
| 17 |  Ceará Sporting Club
                                                                Brasil | 531 | 
| 18 |  Fluminense
                                                                Brasil | 529 |