| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Vasco da Gama
                                Brasil | 40Faltas por mano | 
| 2 |  Fluminense
                                Brasil | 39 | 
|  Sport Recife
                                Brasil | 39 | |
| 3 |  Botafogo
                                Brasil | 37 | 
|  Coritiba
                                Brasil | 37 | |
| 4 |  Atlético Mineiro
                                Brasil | 36 | 
| 5 |  Goias
                                Brasil | 35 | 
| 6 |  Fortaleza EC
                                Brasil | 34 | 
|  At. Goianiense
                                Brasil | 34 | |
| 7 |  Bragantino
                                Brasil | 32 | 
|  Santos
                                Brasil | 32 | |
|  São Paulo
                                Brasil | 32 | |
| 8 |  Ceará Sporting Club
                                Brasil | 31 | 
| 9 |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 30 | 
| 10 |  Internacional
                                Brasil | 29 | 
| 11 |  Corinthians
                                Brasil | 28 | 
|  Flamengo
                                Brasil | 28 | |
| 12 |  Bahía
                                Brasil | 26 | 
|  Palmeiras
                                Brasil | 26 | |
| 13 |  At. Paranaense
                                Brasil | 25 |