ClasificaciónLiga Boliviana Apertura 2022
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|
1
|
28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | P G P G G | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | G G G P G | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | P P G P G | |||
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | E P E E G | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | P G E E G | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | P E G P E | ||||
| 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 | G P E G G | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | G G E E G | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | P P G P G | ||||
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | G G E P P | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | P G E G P | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | E E G E P | ||||
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | P G G E G | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | G E P G G | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | P P P G E | ||||
|
6
|
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | E P G G P | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | E P G G P | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | P E P G G | |||
|
7
|
17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | G E P P P | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | G E G P P | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | P P G E P | |||
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | P P E P P | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | G G P P E | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | E P P P P | ||||
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 9 | 33 | G G G P G | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | P G G G G | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | G G G P G | ||||
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | P P G P G | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | E E P G G | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | G G P P P | ||||
|
3
|
23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 26 | 6 | G P P G E | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | G G G P G | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | P E E P E | |||
|
4
|
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | P G P G P | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | G E P G G | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | P P E P P | |||
|
5
|
19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | G P G E G | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | P G P G G | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | P P G E E | |||
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | P E G E P | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | E E E G P | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | P G E P E | ||||
|
7
|
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 26 | -9 | G G P E E | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | E G G E E | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | E P E P P | |||
|
8
|
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 24 | -10 | P G P E P | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | P P E G E | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | G E P P P | |||
Actualizado a las