Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Al Kassar | 100 | |
| 1 | Wu Lei | 100 | |
| 1 | Doryan Rodriguez | 100 | |
| 1 | Joel Graterol | 100 | |
| 1 | Jordi Alaez | 100 | |
| 1 | Giorgi Kvernadze | 100 | |
| 1 | Miguel Gonçalves | 100 | |
| 1 | Jacob Mahler | 100 | |
| 1 | Willard Mwanza | 100 | |
| 1 | Sayed Abu Farhi | 100 | |
| 1 | Nübel | 100 | |
| 1 | Itay Rotman | 100 | |
| 1 | Ricardo Goss | 100 | |
| 1 | David Brekalo | 100 | |
| 1 | Alejandro Cano | 100 | |
| 1 | Cristian Canales | 100 | |
| 1 | Fahad Al Hajeri | 100 | |
| 1 | Diogo Costa | 100 | |
| 1 | Louis Démoléon | 100 | |
| 1 | Sherzod Esanov | 100 | |
| 1 | Rahman | 100 | |
| 1 | Edson Tortolero | 100 | |
| 1 | Leonardo Viviani | 100 | |
| 1 | Widman Talavera | 100 | |
| 1 | Clinton Bennett | 100 | |
| 1 | Jan Rivera | 100 | |
| 1 | Munir | 100 | |
| 1 | Adam Brennan | 100 | |
| 1 | Luca Reggiani | 100 | |
| 1 | Adem Avdic | 100 | |
| 1 | Christos Mandas | 100 | |
| 1 | Abda | 100 | |
| 1 | Daníel Gudjohnsen | 100 | |
| 1 | Magzhan Toktybay | 100 | |
| 1 | Narshon Sylvester | 100 | |
| 1 | Dovbyk | 100 | |
| 1 | Cristian Gil | 100 | |
| 2 | Unai Simón | 97.44 | |
| 2 | Rui Silva | 97.44 | |
| 3 | Joan Garcia | 96.77 | |
| 4 | Oussama Benbot | 95.45 | |
| 4 | Musso | 95.45 | |
| 5 | Marvin Keller | 95 | |
| 6 | Christian Makoun | 94.74 | |
| 7 | Rebin Sulaka | 94.44 | |
| 8 | David Raya | 94.12 | |
| 9 | Aleksandr Maksimenko | 93.88 | |
| 10 | Matej Kovar | 93.75 | |
| 11 | Henrik Falchener | 93.33 | |
| 11 | Rebés | 93.33 | |
| 12 | Mvogo | 93.22 | |
| 13 | Ernan Siluane | 93.1 | |
| 14 | Peretz Daniel | 93.02 | |
| 15 | James Trafford | 92.68 | |
| 16 | Gerald Takwara | 92.31 | |
| 16 | Anton Mitryushkin | 92.31 | |
| 16 | Enes Mahmutovic | 92.31 | |
| 16 | Emiliano Martínez | 92.31 | |
| 17 | Diaw | 92 | |
| 18 | Sipho Chaine | 91.67 | |
| 19 | Alexandre Pierre | 91.11 | |
| 20 | Carlos Acevedo | 90.91 | |
| 20 | Gordon | 90.91 | |
| 21 | Márcio Rosa | 90.63 | |
| 22 | Edouard Mendy | 90.55 | |
| 23 | Soumaïla Sylla | 90.24 | |
| 24 | Yahia Fofana | 90 | |
| 24 | Neblú | 90 | |
| 24 | Daniel David | 90 | |
| 24 | Nour Bani Ateyah | 90 | |
| 25 | Anatolii Trubin | 89.47 | |
| 25 | Jonathan Buatu | 89.47 | |
| 25 | Vladislav Baboglo | 89.47 | |
| 26 | Fontaine | 89.19 | |
| 26 | Amine Benaddi | 89.19 | |
| 27 | Dominik Kotarski | 88.89 | |
| 28 | Omri Glazer | 87.88 | |
| 29 | Mostafa Shobeir | 87.74 | |
| 30 | Luis Vega | 87.5 | |
| 30 | Niccolò Fortini | 87.5 | |
| 30 | Yaakobishvili | 87.5 | |
| 30 | Hradecky | 87.5 | |
| 30 | Meshaal Aissa | 87.5 | |
| 30 | Dean Henderson | 87.5 | |
| 30 | Max Llovera | 87.5 | |
| 31 | José Contreras | 87.13 | |
| 32 | Salah Zakaria | 87.1 | |
| 33 | Abdulla Abdullaev | 87 | |
| 34 | Melvin Mastil | 86.67 | |
| 34 | Ian Charles | 86.67 | |
| 34 | Svedkauskas | 86.67 | |
| 35 | Cho Hyun-Woo | 86.54 | |
| 36 | Rulli | 86.27 | |
| 37 | Denil Maldonado | 86.21 | |
| 38 | Mahmoud Abunada | 86.11 | |
| 38 | Edmilson Dove | 86.11 | |
| 39 | Ruairi McConville | 86 | |
| 40 | Jordan Lefort | 85.96 | |
| 41 | Alban Lafont | 85.37 | |
| 42 | Bart Verbruggen | 85.33 |
Actualizado a las