Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 97.78 | |
| 3 | 97.5 | |
| 4 | 96.85 | |
| 5 | 96.2 | |
| 6 | 95.44 | |
| 7 | 95.24 | |
| 8 | 94.93 | |
| 9 | 94.87 | |
| 10 | 94.51 | |
| 11 | 94.49 | |
| 12 | 94.48 | |
| 13 | 94.47 | |
| 14 | 94.44 | |
| 15 | 94.13 | |
| 16 | 93.94 | |
| 17 | 93.81 | |
| 17 | 93.81 | |
| 18 | 93.79 | |
| 19 | 93.7 | |
| 20 | 93.57 | |
| 21 | 93.37 | |
| 22 | 93.33 | |
| 23 | 92.93 | |
| 24 | 92.86 | |
| 25 | 92.76 | |
| 26 | 92.6 | |
| 27 | 92.49 | |
| 28 | 92.46 | |
| 29 | 92.44 | |
| 30 | 92.43 | |
| 31 | 92.29 | |
| 32 | 92.23 | |
| 33 | 92.14 | |
| 34 | 91.96 | |
| 34 | 91.96 | |
| 35 | 91.94 | |
| 36 | 91.82 | |
| 37 | 91.77 | |
| 38 | 91.75 | |
| 39 | 91.66 | |
| 40 | 91.59 | |
| 41 | 91.47 | |
| 41 | 91.47 | |
| 42 | 91.15 | |
| 43 | 91.08 | |
| 44 | 91.02 | |
| 45 | 90.96 | |
| 46 | 90.89 | |
| 47 | 90.81 | |
| 47 | 90.81 | |
| 48 | 90.74 | |
| 49 | 90.64 | |
| 50 | 90.58 | |
| 51 | 90.54 | |
| 52 | 90.13 | |
| 53 | 89.95 | |
| 54 | 89.74 | |
| 55 | 89.68 | |
| 56 | 89.51 | |
| 57 | 89.23 | |
| 58 | 89.14 | |
| 59 | 89.05 | |
| 60 | 88.98 | |
| 61 | 88.62 | |
| 62 | 88.44 | |
| 63 | 88.17 | |
| 64 | 88.13 | |
| 64 | 88.13 | |
| 65 | 88.11 | |
| 66 | 88.06 | |
| 67 | 87.97 | |
| 68 | 87.82 | |
| 69 | 87.72 | |
| 70 | 87.32 | |
| 71 | 87.25 | |
| 72 | 87.23 | |
| 73 | 87.14 | |
| 74 | 87.1 | |
| 75 | 86.98 | |
| 76 | 86.87 | |
| 77 | 86.77 | |
| 78 | 86.67 | |
| 79 | 86.34 | |
| 80 | 85.88 | |
| 81 | 85.68 | |
| 82 | 82.4 | |
| 83 | 81.62 | |
| 84 | 81.44 | |
| 85 | 81.25 | |
| 86 | 78.16 |
Actualizado a las