Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 100 | |
| 2 | 87.63 | |
| 3 | 86.26 | |
| 4 | 85.06 | |
| 5 | 84.47 | |
| 6 | 83.86 | |
| 7 | 83.14 | |
| 8 | 82.86 | |
| 9 | 82.22 | |
| 10 | 82.01 | |
| 11 | 81.26 | |
| 12 | 80.92 | |
| 13 | 80.72 | |
| 14 | 80.41 | |
| 15 | 80.4 | |
| 16 | 80.21 | |
| 17 | 79.77 | |
| 18 | 79.75 | |
| 19 | 79.7 | |
| 20 | 79.64 | |
| 21 | 78.82 | |
| 22 | 78.78 | |
| 23 | 77.95 | |
| 24 | 77.94 | |
| 25 | 77.81 | |
| 26 | 77.73 | |
| 27 | 77.72 | |
| 28 | 77.35 | |
| 29 | 77.14 | |
| 30 | 76.64 | |
| 31 | 76.57 | |
| 32 | 76.5 | |
| 33 | 76.38 | |
| 34 | 76.19 | |
| 35 | 76.17 | |
| 36 | 76.08 | |
| 37 | 75.97 | |
| 38 | 75.91 | |
| 39 | 75.87 | |
| 39 | 75.87 | |
| 40 | 75.63 | |
| 41 | 75.48 | |
| 42 | 74.84 | |
| 43 | 73.89 | |
| 44 | 73.56 | |
| 44 | 73.56 | |
| 45 | 73.19 | |
| 46 | 73.11 | |
| 47 | 72.39 | |
| 48 | 71.58 | |
| 49 | 71.3 | |
| 50 | 71.21 | |
| 51 | 70.8 | |
| 52 | 70.58 | |
| 53 | 70.55 | |
| 54 | 70.52 | |
| 55 | 70.46 | |
| 56 | 70.39 | |
| 57 | 70.02 | |
| 58 | 69.95 | |
| 59 | 69.39 | |
| 59 | 69.39 | |
| 60 | 69.17 | |
| 61 | 68.89 | |
| 62 | 68.37 | |
| 63 | 66.89 | |
| 64 | 66.75 | |
| 65 | 65.24 | |
| 66 | 65.07 | |
| 67 | 64.85 | |
| 68 | 64.57 | |
| 69 | 64.53 | |
| 70 | 63.38 | |
| 71 | 62.4 | |
| 72 | 62.11 | |
| 73 | 61.49 | |
| 74 | 61.29 | |
| 75 | 61.14 | |
| 76 | 61.09 | |
| 77 | 61.01 | |
| 78 | 60.67 | |
| 79 | 60.53 | |
| 80 | 60.16 | |
| 81 | 59.83 | |
| 82 | 57.09 | |
| 83 | 56.44 | |
| 84 | 55.4 | |
| 85 | 52.31 | |
| 86 | 47.88 | |
| 87 | 43.22 | |
| 88 | 39.73 |
Actualizado a las