Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2025
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión |
|---|---|---|
| 1 | 61.63 | |
| 2 | 58.62 | |
| 3 | 57.14 | |
| 4 | 56.93 | |
| 5 | 56.88 | |
| 6 | 56.12 | |
| 7 | 55.76 | |
| 8 | 55.38 | |
| 9 | 55.17 | |
| 10 | 55.13 | |
| 11 | 54.95 | |
| 12 | 54.84 | |
| 13 | 54.51 | |
| 14 | 54.26 | |
| 15 | 54.14 | |
| 16 | 53.6 | |
| 17 | 53.36 | |
| 18 | 53.05 | |
| 19 | 52.75 | |
| 19 | 52.75 | |
| 19 | 52.75 | |
| 20 | 52.67 | |
| 20 | 52.67 | |
| 21 | 52.44 | |
| 22 | 52.35 | |
| 23 | 52.34 | |
| 23 | 52.34 | |
| 24 | 52.1 | |
| 25 | 52.04 | |
| 26 | 51.9 | |
| 27 | 51.62 | |
| 27 | 51.62 | |
| 28 | 51.59 | |
| 28 | 51.59 | |
| 29 | 51.38 | |
| 30 | 51.29 | |
| 30 | 51.29 | |
| 31 | 51.23 | |
| 32 | 51.15 | |
| 33 | 51.09 | |
| 34 | 51.04 | |
| 35 | 51.01 | |
| 36 | 50.86 | |
| 37 | 50.83 | |
| 38 | 50.57 | |
| 39 | 50.48 | |
| 40 | 50.47 | |
| 41 | 50.38 | |
| 42 | 50 | |
| 42 | 50 | |
| 42 | 50 | |
| 42 | 50 | |
| 42 | 50 | |
| 43 | 49.83 | |
| 44 | 49.57 | |
| 45 | 49.45 | |
| 46 | 49.39 | |
| 47 | 49.35 | |
| 48 | 49.27 | |
| 49 | 49.25 | |
| 50 | 49.23 | |
| 51 | 49.05 | |
| 52 | 48.95 | |
| 53 | 48.88 | |
| 54 | 48.86 | |
| 55 | 48.78 | |
| 56 | 48.39 | |
| 56 | 48.39 | |
| 57 | 48.21 | |
| 58 | 48.15 | |
| 59 | 48.01 | |
| 60 | 47.92 | |
| 61 | 47.88 | |
| 62 | 47.57 | |
| 63 | 47.44 | |
| 64 | 47.32 | |
| 65 | 47.29 | |
| 66 | 47.27 | |
| 67 | 47.22 | |
| 68 | 46.9 | |
| 69 | 46.48 | |
| 70 | 46.33 | |
| 71 | 46.18 | |
| 72 | 45.68 | |
| 73 | 45.56 | |
| 74 | 45.52 | |
| 75 | 45.51 | |
| 76 | 45.29 | |
| 77 | 45.28 | |
| 78 | 45.25 | |
| 79 | 44.85 | |
| 80 | 44.61 | |
| 81 | 44.44 | |
| 82 | 43.96 | |
| 83 | 43.71 | |
| 84 | 43.42 | |
| 85 | 42.6 | |
| 86 | 42.55 | |
| 87 | 41.38 | |
| 88 | 39.24 |
Actualizado a las