Rankings de jugadoresAmistosos de selecciones 2024
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Yaroslav Gladyshev |  | 4 | 
| 1 | Jonathan David |  | 4 | 
| 1 | Sema |  | 4 | 
| 2 | Maksim Glushenkov |  | 3 | 
| 2 | Che Adams |  | 3 | 
| 2 | Isaac Price |  | 3 | 
| 2 | Embolo |  | 3 | 
| 3 | Jack McGlynn |  | 2 | 
| 3 | Eriksen |  | 2 | 
| 3 | Ismaila Sarr |  | 2 | 
| 3 | Patrick Agyemang |  | 2 | 
| 3 | Maksim Osipenko |  | 2 | 
| 3 | Giannis Konstantelias |  | 2 | 
| 3 | Dan Ndoye |  | 2 | 
| 3 | Zinchenko |  | 2 | 
| 3 | Orbelín Pineda |  | 2 | 
| 3 | Arsen Adamov |  | 2 | 
| 3 | Ivan Oblyakov |  | 2 | 
| 3 | Ayoub El Kaabi |  | 2 | 
| 3 | Benjamin Nygren |  | 2 | 
| 3 | César Huerta |  | 2 | 
| 3 | Aleksandar Kolev |  | 2 | 
| 3 | Aleksey Batrakov |  | 2 | 
| 4 | Bennacer |  | 1 | 
| 4 | Habib Diarra |  | 1 | 
| 4 | Renat Dadachov |  | 1 | 
| 4 | J. Ayew |  | 1 | 
| 4 | Kasper Dolberg |  | 1 | 
| 4 | Achraf Hakimi |  | 1 | 
| 4 | Ashley Cupido |  | 1 | 
| 4 | Flavien-Enzo Boyomos |  | 1 | 
| 4 | Mika Bieveth |  | 1 | 
| 4 | Vincent Sierro |  | 1 | 
| 4 | James Kinyanjui |  | 1 | 
| 4 | Poramet Arjvirai |  | 1 | 
| 4 | Vangelis Pavlidis |  | 1 | 
| 4 | Mostovoy |  | 1 | 
| 4 | Yassine Benzia |  | 1 | 
| 4 | Nsue |  | 1 | 
| 4 | Ali Mahamat Adam |  | 1 | 
| 4 | Cecilio Waterman |  | 1 | 
| 4 | Ilya Vakhania |  | 1 | 
| 4 | Fotis Ioannidis |  | 1 | 
| 4 | Pelkas |  | 1 | 
| 4 | Anton Salétros |  | 1 | 
| 4 | Tamar Svetlin |  | 1 | 
| 4 | Brandon Thomas-Asante |  | 1 | 
| 4 | Yarden Shua |  | 1 | 
| 4 | Daniel Sinani |  | 1 | 
| 4 | Raúl Jiménez |  | 1 | 
| 4 | Ben Waine |  | 1 | 
| 4 | Miro Muheim |  | 1 | 
| 4 | Mohammed Fuseini |  | 1 | 
| 4 | Promise David |  | 1 | 
| 4 | Jean Batoum |  | 1 | 
| 4 | Rasmus Nissen Kristensen |  | 1 | 
| 4 | Lechi Sadulaev |  | 1 | 
| 4 | Mohamed Youcef Belaïli |  | 1 | 
| 4 | Oleksii Hutsuliak |  | 1 | 
| 4 | Sinoxolo Kwayiba |  | 1 | 
| 4 | Simon Moses Daddy |  | 1 | 
| 4 | Christos Tzolis |  | 1 | 
| 4 | Hazem Mastouri |  | 1 | 
| 4 | Angel Sepúlveda |  | 1 | 
| 4 | Konstantinos Laifis |  | 1 | 
| 4 | Anders Dreyer |  | 1 | 
| 4 | Jon Russell |  | 1 | 
| 4 | Anastasios Douvikas |  | 1 | 
| 4 | Benjamin Davis |  | 1 | 
| 4 | Kasey McAteer |  | 1 | 
| 4 | Pavel Zabelin |  | 1 | 
| 4 | Kerem Akturkoglu |  | 1 | 
| 4 | Valeri Gromyko |  | 1 | 
| 4 | Dessers |  | 1 | 
| 4 | Bounphachan Bounkong |  | 1 | 
| 4 | George Hirst |  | 1 | 
| 4 | Bentaleb |  | 1 | 
| 4 | Emmanuel Osoro |  | 1 | 
| 4 | Elijah Just |  | 1 | 
| 4 | Tajon Buchanan |  | 1 | 
| 4 | Lucas Cepeda |  | 1 | 
| 4 | Illia Zabarnyi |  | 1 | 
| 4 | Andrés Vombergar |  | 1 | 
| 4 | Pedro Altán |  | 1 | 
| 4 | Santiago Giménez |  | 1 | 
| 4 | Brian White |  | 1 | 
| 4 | Johan Manzambi |  | 1 | 
| 4 | Jose Fajardo Nelson |  | 1 | 
| 4 | Aboubakar |  | 1 | 
| 4 | Valeri Bocherov |  | 1 | 
| 4 | Jaouen Hadjam |  | 1 | 
| 4 | Olger Escobar |  | 1 | 
| 4 | Galymzhan Kenzhebek |  | 1 | 
| 4 | Kane |  | 1 | 
| 4 | Luca De La Torre |  | 1 | 
| 4 | Hancko |  | 1 | 
| 4 | Kaheim Dixon |  | 1 | 
| 4 | José Ardón |  | 1 | 
| 4 | Cheick Tidiane Sabaly |  | 1 | 
| 4 | Seid Korac |  | 1 | 
Actualizado a las





