Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Regates
| Pos. | Equipo | Regates | 
|---|---|---|
| 1 |  | 147 | 
| 2 |  | 79 | 
| 3 |  | 75 | 
| 4 |  | 67 | 
| 5 |  | 65 | 
| 5 |  | 65 | 
| 6 |  | 63 | 
| 7 |  | 47 | 
| 8 |  | 46 | 
| 9 |  | 35 | 
| 10 |  | 34 | 
| 10 |  | 34 | 
| 10 |  | 34 | 
| 11 |  | 28 | 
| 12 |  | 26 | 
| 12 |  | 26 | 
| 12 |  | 26 | 
| 13 |  | 24 | 
| 13 |  | 24 | 
| 14 |  | 23 | 
| 15 |  | 22 | 
| 15 |  | 22 | 
| 15 |  | 22 | 
| 16 |  | 21 | 
| 16 |  | 21 | 
| 17 |  | 20 | 
| 18 |  | 19 | 
| 18 |  | 19 | 
| 18 |  | 19 | 
| 19 |  | 17 | 
| 20 |  | 16 | 
| 20 |  | 16 | 
| 20 |  | 16 | 
| 20 |  | 16 | 
| 21 |  | 15 | 
| 22 |  | 14 | 
| 22 |  | 14 | 
| 23 |  | 13 | 
| 23 |  | 13 | 
| 23 |  | 13 | 
| 24 |  | 12 | 
| 24 |  | 12 | 
| 24 |  | 12 | 
| 25 |  | 11 | 
| 26 |  | 10 | 
| 27 |  | 9 | 
| 27 |  | 9 | 
| 27 |  | 9 | 
| 28 |  | 8 | 
| 29 |  | 5 | 
| 29 |  | 5 | 
| 30 |  | 4 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





