Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Recuperaciones de posesión
| Pos. | Equipo | Recuperaciones de posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 389 | 
| 2 |  | 353 | 
| 3 |  | 227 | 
| 4 |  | 226 | 
| 5 |  | 208 | 
| 6 |  | 186 | 
| 7 |  | 174 | 
| 8 |  | 166 | 
| 9 |  | 146 | 
| 10 |  | 142 | 
| 11 |  | 137 | 
| 12 |  | 106 | 
| 13 |  | 102 | 
| 14 |  | 98 | 
| 14 |  | 98 | 
| 15 |  | 96 | 
| 16 |  | 93 | 
| 16 |  | 93 | 
| 17 |  | 92 | 
| 18 |  | 90 | 
| 19 |  | 86 | 
| 20 |  | 84 | 
| 21 |  | 82 | 
| 21 |  | 82 | 
| 22 |  | 72 | 
| 23 |  | 53 | 
| 24 |  | 52 | 
| 24 |  | 52 | 
| 25 |  | 51 | 
| 26 |  | 50 | 
| 26 |  | 50 | 
| 27 |  | 49 | 
| 28 |  | 48 | 
| 28 |  | 48 | 
| 29 |  | 46 | 
| 30 |  | 45 | 
| 30 |  | 45 | 
| 30 |  | 45 | 
| 30 |  | 45 | 
| 31 |  | 44 | 
| 32 |  | 43 | 
| 33 |  | 42 | 
| 34 |  | 40 | 
| 35 |  | 38 | 
| 35 |  | 38 | 
| 35 |  | 38 | 
| 36 |  | 37 | 
| 37 |  | 36 | 
| 38 |  | 35 | 
| 39 |  | 30 | 
| 39 |  | 30 | 
| 40 |  | 27 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





