Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de regates satisfactorios
| Pos. | Equipo | Porcentaje de regates satisfactorios | 
|---|---|---|
| 1 |  | 80 | 
| 2 |  | 76.92 | 
| 3 |  | 76.47 | 
| 4 |  | 75 | 
| 5 |  | 66.67 | 
| 6 |  | 62.5 | 
| 7 |  | 61.9 | 
| 8 |  | 61.54 | 
| 9 |  | 60 | 
| 10 |  | 59.09 | 
| 11 |  | 56.25 | 
| 12 |  | 55.88 | 
| 13 |  | 55.56 | 
| 14 |  | 54.55 | 
| 15 |  | 53.85 | 
| 16 |  | 53.16 | 
| 17 |  | 52.63 | 
| 18 |  | 52.38 | 
| 19 |  | 50 | 
| 19 |  | 50 | 
| 19 |  | 50 | 
| 20 |  | 49.23 | 
| 21 |  | 48.94 | 
| 22 |  | 48 | 
| 23 |  | 47.69 | 
| 24 |  | 47.06 | 
| 25 |  | 46.43 | 
| 26 |  | 46.15 | 
| 26 |  | 46.15 | 
| 27 |  | 45 | 
| 28 |  | 43.75 | 
| 28 |  | 43.75 | 
| 29 |  | 43.48 | 
| 30 |  | 42.86 | 
| 30 |  | 42.86 | 
| 31 |  | 41.67 | 
| 31 |  | 41.67 | 
| 32 |  | 41.18 | 
| 33 |  | 40.91 | 
| 34 |  | 40.3 | 
| 35 |  | 40.14 | 
| 36 |  | 40 | 
| 36 |  | 40 | 
| 37 |  | 36.84 | 
| 38 |  | 34.78 | 
| 39 |  | 33.33 | 
| 39 |  | 33.33 | 
| 39 |  | 33.33 | 
| 40 |  | 30.77 | 
| 41 |  | 26.32 | 
| 42 |  | 25 | 
| 43 |  | 8.33 | 
Actualizado a las





