Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Posesión
| Pos. | Equipo | Posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 80 | 
| 2 |  | 73.7 | 
| 3 |  | 68 | 
| 4 |  | 66.7 | 
| 4 |  | 66.7 | 
| 5 |  | 66.6 | 
| 5 |  | 66.6 | 
| 6 |  | 63.4 | 
| 7 |  | 62.2 | 
| 8 |  | 60.7 | 
| 9 |  | 60.5 | 
| 10 |  | 59.1 | 
| 11 |  | 57.9 | 
| 12 |  | 57.8 | 
| 13 |  | 57.3 | 
| 14 |  | 57 | 
| 15 |  | 55.8 | 
| 16 |  | 55 | 
| 17 |  | 54.2 | 
| 18 |  | 54 | 
| 19 |  | 53 | 
| 20 |  | 52.6 | 
| 21 |  | 50.7 | 
| 22 |  | 50 | 
| 22 |  | 50 | 
| 22 |  | 50 | 
| 22 |  | 50 | 
| 23 |  | 49.1 | 
| 24 |  | 48.9 | 
| 24 |  | 48.9 | 
| 24 |  | 48.9 | 
| 25 |  | 48.7 | 
| 26 |  | 47.6 | 
| 27 |  | 47 | 
| 28 |  | 45.3 | 
| 29 |  | 45.1 | 
| 30 |  | 44.7 | 
| 31 |  | 44.6 | 
| 32 |  | 44 | 
| 33 |  | 43.5 | 
| 34 |  | 42.9 | 
| 34 |  | 42.9 | 
| 35 |  | 42 | 
| 35 |  | 42 | 
| 36 |  | 41 | 
| 37 |  | 39.8 | 
| 38 |  | 39.6 | 
| 39 |  | 39.5 | 
| 40 |  | 39.4 | 
| 40 |  | 39.4 | 
| 41 |  | 35 | 
| 42 |  | 33.3 | 
| 43 |  | 33 | 
| 44 |  | 30.8 | 
| 45 |  | 27.8 | 
| 46 |  | 27.1 | 
| 47 |  | 27 | 
| 48 |  | 25.7 | 
| 49 |  | 23 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





