Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 2 |  | 71.91 | 
| 3 |  | 67.39 | 
| 4 |  | 63.88 | 
| 5 |  | 62.92 | 
| 6 |  | 61.89 | 
| 7 |  | 60.98 | 
| 8 |  | 60.71 | 
| 9 |  | 59.94 | 
| 10 |  | 59.38 | 
| 11 |  | 59.22 | 
| 12 |  | 57.12 | 
| 13 |  | 56.89 | 
| 14 |  | 56.55 | 
| 15 |  | 55.81 | 
| 16 |  | 54.81 | 
| 16 |  | 54.81 | 
| 17 |  | 54.1 | 
| 18 |  | 53.07 | 
| 19 |  | 52.35 | 
| 20 |  | 51.57 | 
| 21 |  | 51.53 | 
| 22 |  | 51.27 | 
| 23 |  | 51.24 | 
| 24 |  | 51.11 | 
| 25 |  | 50.51 | 
| 25 |  | 50.51 | 
| 26 |  | 50 | 
| 27 |  | 49.16 | 
| 28 |  | 49.14 | 
| 29 |  | 47.92 | 
| 30 |  | 47.72 | 
| 31 |  | 46.83 | 
| 32 |  | 46.7 | 
| 33 |  | 45.6 | 
| 34 |  | 45.58 | 
| 35 |  | 45.48 | 
| 36 |  | 45.42 | 
| 37 |  | 44.97 | 
| 38 |  | 43.72 | 
| 39 |  | 43.31 | 
| 40 |  | 43.12 | 
| 41 |  | 43.08 | 
| 42 |  | 42.64 | 
| 43 |  | 40.08 | 
| 44 |  | 37.41 | 
| 45 |  | 33.76 | 
| 46 |  | 33.5 | 
| 47 |  | 33.33 | 
| 48 |  | 31.43 | 
| 49 |  | 30.88 | 
| 50 |  | 28.24 | 
| 51 |  | 28.14 | 
| 52 |  | 23.03 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





