Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 2 |  | 84.33 | 
| 3 |  | 81.8 | 
| 4 |  | 81.34 | 
| 5 |  | 80.29 | 
| 6 |  | 79.82 | 
| 7 |  | 79.17 | 
| 8 |  | 79.1 | 
| 9 |  | 78.52 | 
| 10 |  | 78.41 | 
| 11 |  | 78.16 | 
| 12 |  | 77.93 | 
| 13 |  | 77.2 | 
| 14 |  | 77.02 | 
| 15 |  | 76.96 | 
| 16 |  | 76.5 | 
| 17 |  | 76.47 | 
| 18 |  | 76.32 | 
| 19 |  | 74.88 | 
| 20 |  | 74.84 | 
| 21 |  | 74.69 | 
| 22 |  | 74.64 | 
| 23 |  | 74.61 | 
| 24 |  | 73.47 | 
| 25 |  | 72.85 | 
| 26 |  | 72.62 | 
| 27 |  | 72.04 | 
| 28 |  | 71.21 | 
| 29 |  | 70.32 | 
| 30 |  | 70.25 | 
| 31 |  | 69.85 | 
| 32 |  | 69.73 | 
| 33 |  | 69.2 | 
| 34 |  | 68.46 | 
| 35 |  | 68.36 | 
| 36 |  | 67.89 | 
| 37 |  | 66.14 | 
| 38 |  | 65.8 | 
| 39 |  | 65.64 | 
| 40 |  | 64.23 | 
| 41 |  | 63.62 | 
| 42 |  | 62.6 | 
| 42 |  | 62.6 | 
| 43 |  | 60.75 | 
| 44 |  | 60 | 
| 45 |  | 59.83 | 
| 46 |  | 58.17 | 
| 47 |  | 55.41 | 
| 48 |  | 49.18 | 
| 49 |  | 46.15 | 
| 50 |  | 44.21 | 
| 51 |  | 37.5 | 
| 52 |  | 18.75 | 
Actualizado a las





