Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de pases buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 1 |  | 100 | 
| 2 |  | 91.73 | 
| 3 |  | 89.27 | 
| 4 |  | 88.46 | 
| 5 |  | 88.38 | 
| 6 |  | 88.27 | 
| 6 |  | 88.27 | 
| 7 |  | 88.17 | 
| 8 |  | 87.7 | 
| 9 |  | 87.69 | 
| 10 |  | 87.55 | 
| 10 |  | 87.55 | 
| 11 |  | 87.33 | 
| 12 |  | 86.98 | 
| 13 |  | 86.97 | 
| 14 |  | 86.89 | 
| 15 |  | 86.18 | 
| 16 |  | 85.88 | 
| 17 |  | 85.84 | 
| 18 |  | 85.61 | 
| 19 |  | 85.45 | 
| 20 |  | 84.52 | 
| 21 |  | 84.2 | 
| 22 |  | 83.82 | 
| 23 |  | 83.59 | 
| 24 |  | 83.46 | 
| 25 |  | 82.96 | 
| 26 |  | 82.58 | 
| 27 |  | 82.34 | 
| 28 |  | 82.24 | 
| 29 |  | 82.22 | 
| 30 |  | 82.21 | 
| 31 |  | 82.2 | 
| 32 |  | 81.75 | 
| 33 |  | 81.73 | 
| 34 |  | 81.28 | 
| 35 |  | 80.55 | 
| 36 |  | 79.32 | 
| 37 |  | 79.06 | 
| 38 |  | 79 | 
| 39 |  | 78.5 | 
| 40 |  | 77.85 | 
| 41 |  | 77.75 | 
| 42 |  | 76.99 | 
| 43 |  | 76.41 | 
| 44 |  | 75.82 | 
| 45 |  | 73.3 | 
| 46 |  | 72.24 | 
| 47 |  | 67.93 | 
| 48 |  | 65.5 | 
| 49 |  | 64.56 | 
| 50 |  | 64.14 | 
| 51 |  | 59.41 | 
Actualizado a las





