Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  | 85.71 | 
| 2 |  | 84.62 | 
| 3 |  | 82.14 | 
| 4 |  | 81.82 | 
| 5 |  | 80.95 | 
| 6 |  | 80 | 
| 6 |  | 80 | 
| 6 |  | 80 | 
| 7 |  | 76 | 
| 8 |  | 74.29 | 
| 9 |  | 74.19 | 
| 10 |  | 74.07 | 
| 10 |  | 74.07 | 
| 11 |  | 73.33 | 
| 12 |  | 72.73 | 
| 12 |  | 72.73 | 
| 13 |  | 72.41 | 
| 14 |  | 72 | 
| 15 |  | 71.43 | 
| 15 |  | 71.43 | 
| 16 |  | 70.97 | 
| 17 |  | 70 | 
| 18 |  | 69.77 | 
| 19 |  | 69.23 | 
| 20 |  | 69.07 | 
| 21 |  | 68.97 | 
| 22 |  | 66.67 | 
| 22 |  | 66.67 | 
| 22 |  | 66.67 | 
| 23 |  | 65.83 | 
| 24 |  | 65.45 | 
| 25 |  | 65.38 | 
| 26 |  | 65.22 | 
| 27 |  | 63.16 | 
| 28 |  | 61.67 | 
| 29 |  | 60.87 | 
| 30 |  | 60 | 
| 31 |  | 59.09 | 
| 32 |  | 58.82 | 
| 33 |  | 57.14 | 
| 34 |  | 56.14 | 
| 35 |  | 54.55 | 
| 36 |  | 52.63 | 
| 37 |  | 50 | 
| 37 |  | 50 | 
| 37 |  | 50 | 
| 37 |  | 50 | 
| 37 |  | 50 | 
| 38 |  | 46.15 | 
| 39 |  | 36.36 | 
| 39 |  | 36.36 | 
| 40 |  | 27.27 | 
Actualizado a las





