Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  | 64.29 | 
| 2 |  | 63.93 | 
| 3 |  | 62.5 | 
| 4 |  | 62.32 | 
| 5 |  | 62.07 | 
| 6 |  | 60 | 
| 7 |  | 59.42 | 
| 8 |  | 58.49 | 
| 9 |  | 56.86 | 
| 10 |  | 56.03 | 
| 11 |  | 55.84 | 
| 12 |  | 55.63 | 
| 13 |  | 55.1 | 
| 14 |  | 54.72 | 
| 15 |  | 54.55 | 
| 16 |  | 54.39 | 
| 17 |  | 53.57 | 
| 18 |  | 52.31 | 
| 19 |  | 52.05 | 
| 20 |  | 51.56 | 
| 21 |  | 51.41 | 
| 22 |  | 50.88 | 
| 23 |  | 50.85 | 
| 24 |  | 50.55 | 
| 25 |  | 50.12 | 
| 26 |  | 49.82 | 
| 27 |  | 49.5 | 
| 28 |  | 49.33 | 
| 29 |  | 48.92 | 
| 30 |  | 48.74 | 
| 31 |  | 48.18 | 
| 32 |  | 47.95 | 
| 33 |  | 47.89 | 
| 34 |  | 47.79 | 
| 34 |  | 47.79 | 
| 35 |  | 46.81 | 
| 36 |  | 46.38 | 
| 37 |  | 46.03 | 
| 38 |  | 45.93 | 
| 39 |  | 45.83 | 
| 40 |  | 45.28 | 
| 41 |  | 44.76 | 
| 42 |  | 44.59 | 
| 43 |  | 44.56 | 
| 44 |  | 44.44 | 
| 45 |  | 44.37 | 
| 46 |  | 43.33 | 
| 47 |  | 43.08 | 
| 48 |  | 42.11 | 
| 49 |  | 40.63 | 
| 50 |  | 37.5 | 
| 51 |  | 32.89 | 
Actualizado a las





