Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 61.97 | 
| 2 |  | 61.54 | 
| 3 |  | 60.51 | 
| 4 |  | 60 | 
| 5 |  | 59.09 | 
| 6 |  | 58.82 | 
| 7 |  | 58.68 | 
| 8 |  | 57.4 | 
| 9 |  | 56.4 | 
| 10 |  | 53.95 | 
| 11 |  | 53.85 | 
| 12 |  | 53.7 | 
| 13 |  | 53.65 | 
| 14 |  | 53.57 | 
| 15 |  | 52.06 | 
| 16 |  | 51.95 | 
| 17 |  | 51.87 | 
| 18 |  | 51.59 | 
| 19 |  | 51.19 | 
| 20 |  | 51.16 | 
| 21 |  | 51.09 | 
| 22 |  | 50.9 | 
| 23 |  | 50.86 | 
| 24 |  | 50.7 | 
| 25 |  | 50.39 | 
| 26 |  | 50.31 | 
| 27 |  | 49.71 | 
| 28 |  | 49.54 | 
| 29 |  | 49.36 | 
| 30 |  | 49.12 | 
| 31 |  | 48.99 | 
| 32 |  | 48.86 | 
| 33 |  | 48.75 | 
| 34 |  | 48.05 | 
| 35 |  | 47.89 | 
| 36 |  | 46.81 | 
| 37 |  | 46.75 | 
| 38 |  | 46.43 | 
| 39 |  | 46.33 | 
| 40 |  | 46.05 | 
| 41 |  | 45.95 | 
| 42 |  | 45.56 | 
| 43 |  | 45.55 | 
| 44 |  | 45.48 | 
| 45 |  | 44.88 | 
| 46 |  | 44.44 | 
| 47 |  | 43.72 | 
| 48 |  | 43.68 | 
| 49 |  | 43.24 | 
| 50 |  | 42.7 | 
| 51 |  | 40 | 
| 52 |  | 32.5 | 
Actualizado a las





