Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Perdidas de posesión
| Pos. | Equipo | Perdidas de posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 970 | 
| 2 |  | 773 | 
| 3 |  | 655 | 
| 4 |  | 607 | 
| 5 |  | 587 | 
| 6 |  | 499 | 
| 7 |  | 456 | 
| 8 |  | 442 | 
| 9 |  | 364 | 
| 10 |  | 363 | 
| 11 |  | 358 | 
| 12 |  | 262 | 
| 13 |  | 260 | 
| 14 |  | 254 | 
| 15 |  | 250 | 
| 15 |  | 250 | 
| 16 |  | 240 | 
| 17 |  | 232 | 
| 18 |  | 230 | 
| 19 |  | 223 | 
| 20 |  | 219 | 
| 21 |  | 217 | 
| 22 |  | 207 | 
| 23 |  | 199 | 
| 24 |  | 180 | 
| 25 |  | 145 | 
| 26 |  | 133 | 
| 27 |  | 131 | 
| 28 |  | 130 | 
| 29 |  | 128 | 
| 30 |  | 121 | 
| 31 |  | 119 | 
| 31 |  | 119 | 
| 32 |  | 118 | 
| 33 |  | 117 | 
| 34 |  | 116 | 
| 35 |  | 115 | 
| 36 |  | 114 | 
| 37 |  | 111 | 
| 38 |  | 109 | 
| 39 |  | 108 | 
| 40 |  | 107 | 
| 40 |  | 107 | 
| 40 |  | 107 | 
| 41 |  | 105 | 
| 42 |  | 103 | 
| 43 |  | 100 | 
| 43 |  | 100 | 
| 44 |  | 97 | 
| 44 |  | 97 | 
| 44 |  | 97 | 
| 45 |  | 85 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





