Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  | 2535 | 
| 2 |  | 1552 | 
| 3 |  | 1278 | 
| 4 |  | 1182 | 
| 5 |  | 1055 | 
| 6 |  | 1006 | 
| 7 |  | 739 | 
| 8 |  | 666 | 
| 9 |  | 658 | 
| 10 |  | 609 | 
| 11 |  | 598 | 
| 12 |  | 544 | 
| 13 |  | 539 | 
| 14 |  | 535 | 
| 15 |  | 516 | 
| 16 |  | 502 | 
| 17 |  | 494 | 
| 18 |  | 492 | 
| 19 |  | 441 | 
| 20 |  | 403 | 
| 20 |  | 403 | 
| 21 |  | 400 | 
| 22 |  | 367 | 
| 23 |  | 363 | 
| 24 |  | 360 | 
| 25 |  | 336 | 
| 26 |  | 324 | 
| 27 |  | 295 | 
| 28 |  | 293 | 
| 29 |  | 289 | 
| 29 |  | 289 | 
| 30 |  | 280 | 
| 31 |  | 278 | 
| 32 |  | 270 | 
| 33 |  | 261 | 
| 34 |  | 247 | 
| 35 |  | 230 | 
| 36 |  | 227 | 
| 37 |  | 221 | 
| 38 |  | 219 | 
| 39 |  | 193 | 
| 39 |  | 193 | 
| 40 |  | 192 | 
| 41 |  | 181 | 
| 42 |  | 158 | 
| 43 |  | 155 | 
| 44 |  | 147 | 
| 44 |  | 147 | 
| 45 |  | 132 | 
| 45 |  | 132 | 
| 46 |  | 124 | 
| 47 |  | 90 | 
| 48 |  | 2 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





