Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Pases largos buenos
| Pos. | Equipo | Pases largos buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 233 | 
| 2 |  | 218 | 
| 3 |  | 148 | 
| 4 |  | 142 | 
| 5 |  | 140 | 
| 6 |  | 95 | 
| 7 |  | 81 | 
| 8 |  | 80 | 
| 9 |  | 79 | 
| 10 |  | 67 | 
| 11 |  | 66 | 
| 12 |  | 65 | 
| 13 |  | 62 | 
| 13 |  | 62 | 
| 14 |  | 57 | 
| 15 |  | 52 | 
| 16 |  | 49 | 
| 17 |  | 48 | 
| 18 |  | 44 | 
| 19 |  | 42 | 
| 20 |  | 40 | 
| 20 |  | 40 | 
| 21 |  | 39 | 
| 22 |  | 38 | 
| 23 |  | 37 | 
| 24 |  | 36 | 
| 25 |  | 33 | 
| 26 |  | 31 | 
| 27 |  | 29 | 
| 27 |  | 29 | 
| 27 |  | 29 | 
| 28 |  | 28 | 
| 28 |  | 28 | 
| 29 |  | 27 | 
| 29 |  | 27 | 
| 29 |  | 27 | 
| 30 |  | 25 | 
| 30 |  | 25 | 
| 31 |  | 23 | 
| 32 |  | 22 | 
| 33 |  | 21 | 
| 34 |  | 20 | 
| 34 |  | 20 | 
| 35 |  | 19 | 
| 36 |  | 18 | 
| 37 |  | 17 | 
| 38 |  | 15 | 
| 39 |  | 14 | 
| 39 |  | 14 | 
| 39 |  | 14 | 
| 40 |  | 12 | 
| 41 |  | 9 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





