Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Pases largos
| Pos. | Equipo | Pases largos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 386 | 
| 2 |  | 356 | 
| 3 |  | 306 | 
| 4 |  | 260 | 
| 5 |  | 228 | 
| 6 |  | 209 | 
| 7 |  | 187 | 
| 8 |  | 185 | 
| 9 |  | 156 | 
| 10 |  | 138 | 
| 11 |  | 135 | 
| 12 |  | 125 | 
| 13 |  | 122 | 
| 13 |  | 122 | 
| 14 |  | 111 | 
| 15 |  | 110 | 
| 16 |  | 104 | 
| 17 |  | 103 | 
| 17 |  | 103 | 
| 18 |  | 100 | 
| 18 |  | 100 | 
| 19 |  | 99 | 
| 20 |  | 91 | 
| 21 |  | 79 | 
| 22 |  | 78 | 
| 23 |  | 74 | 
| 24 |  | 67 | 
| 25 |  | 64 | 
| 26 |  | 63 | 
| 27 |  | 61 | 
| 28 |  | 59 | 
| 29 |  | 58 | 
| 29 |  | 58 | 
| 29 |  | 58 | 
| 30 |  | 54 | 
| 31 |  | 53 | 
| 32 |  | 52 | 
| 33 |  | 51 | 
| 34 |  | 50 | 
| 35 |  | 47 | 
| 35 |  | 47 | 
| 36 |  | 46 | 
| 36 |  | 46 | 
| 37 |  | 42 | 
| 37 |  | 42 | 
| 38 |  | 41 | 
| 39 |  | 38 | 
| 40 |  | 36 | 
| 41 |  | 35 | 
| 42 |  | 34 | 
| 43 |  | 31 | 
| 44 |  | 27 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





