Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Pases fallados
| Pos. | Equipo | Pases fallados | 
|---|---|---|
| 1 |  | 555 | 
| 2 |  | 484 | 
| 3 |  | 390 | 
| 4 |  | 376 | 
| 5 |  | 358 | 
| 6 |  | 291 | 
| 7 |  | 287 | 
| 8 |  | 263 | 
| 9 |  | 239 | 
| 10 |  | 222 | 
| 11 |  | 206 | 
| 12 |  | 171 | 
| 13 |  | 163 | 
| 14 |  | 158 | 
| 14 |  | 158 | 
| 15 |  | 154 | 
| 16 |  | 152 | 
| 17 |  | 148 | 
| 18 |  | 147 | 
| 19 |  | 146 | 
| 20 |  | 142 | 
| 20 |  | 142 | 
| 21 |  | 128 | 
| 22 |  | 126 | 
| 23 |  | 95 | 
| 24 |  | 85 | 
| 25 |  | 83 | 
| 26 |  | 76 | 
| 26 |  | 76 | 
| 27 |  | 74 | 
| 27 |  | 74 | 
| 28 |  | 73 | 
| 28 |  | 73 | 
| 28 |  | 73 | 
| 28 |  | 73 | 
| 28 |  | 73 | 
| 29 |  | 72 | 
| 29 |  | 72 | 
| 30 |  | 69 | 
| 30 |  | 69 | 
| 31 |  | 68 | 
| 32 |  | 66 | 
| 32 |  | 66 | 
| 33 |  | 65 | 
| 34 |  | 63 | 
| 34 |  | 63 | 
| 35 |  | 62 | 
| 36 |  | 61 | 
| 37 |  | 57 | 
| 38 |  | 56 | 
| 39 |  | 54 | 
| 40 |  | 46 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





