Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  | 1918 | 
| 2 |  | 1590 | 
| 3 |  | 1097 | 
| 4 |  | 800 | 
| 5 |  | 791 | 
| 6 |  | 696 | 
| 7 |  | 691 | 
| 8 |  | 672 | 
| 9 |  | 617 | 
| 10 |  | 523 | 
| 11 |  | 497 | 
| 12 |  | 439 | 
| 13 |  | 432 | 
| 14 |  | 429 | 
| 15 |  | 372 | 
| 16 |  | 354 | 
| 17 |  | 346 | 
| 18 |  | 320 | 
| 19 |  | 296 | 
| 20 |  | 292 | 
| 21 |  | 277 | 
| 22 |  | 253 | 
| 23 |  | 241 | 
| 24 |  | 236 | 
| 25 |  | 226 | 
| 26 |  | 207 | 
| 27 |  | 193 | 
| 28 |  | 173 | 
| 29 |  | 171 | 
| 30 |  | 167 | 
| 31 |  | 161 | 
| 31 |  | 161 | 
| 32 |  | 158 | 
| 33 |  | 155 | 
| 34 |  | 147 | 
| 35 |  | 139 | 
| 36 |  | 129 | 
| 37 |  | 127 | 
| 38 |  | 122 | 
| 39 |  | 113 | 
| 40 |  | 108 | 
| 41 |  | 107 | 
| 42 |  | 103 | 
| 43 |  | 102 | 
| 44 |  | 85 | 
| 45 |  | 66 | 
| 46 |  | 63 | 
| 47 |  | 60 | 
| 48 |  | 42 | 
| 49 |  | 41 | 
| 50 |  | 30 | 
| 51 |  | 9 | 
| 52 |  | 4 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 54 |  | 1 | 
| 54 |  | 1 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





