Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Pases buenos
| Pos. | Equipo | Pases buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 3903 | 
| 2 |  | 3335 | 
| 3 |  | 2178 | 
| 4 |  | 1876 | 
| 5 |  | 1764 | 
| 6 |  | 1557 | 
| 7 |  | 1305 | 
| 8 |  | 1202 | 
| 9 |  | 1120 | 
| 10 |  | 1069 | 
| 11 |  | 954 | 
| 12 |  | 949 | 
| 13 |  | 948 | 
| 14 |  | 912 | 
| 15 |  | 845 | 
| 16 |  | 835 | 
| 17 |  | 798 | 
| 18 |  | 788 | 
| 19 |  | 778 | 
| 20 |  | 715 | 
| 21 |  | 707 | 
| 22 |  | 554 | 
| 23 |  | 553 | 
| 24 |  | 524 | 
| 25 |  | 511 | 
| 26 |  | 510 | 
| 27 |  | 507 | 
| 28 |  | 437 | 
| 29 |  | 414 | 
| 30 |  | 404 | 
| 30 |  | 404 | 
| 31 |  | 393 | 
| 32 |  | 358 | 
| 33 |  | 346 | 
| 34 |  | 345 | 
| 35 |  | 337 | 
| 36 |  | 333 | 
| 37 |  | 331 | 
| 38 |  | 329 | 
| 39 |  | 317 | 
| 40 |  | 309 | 
| 41 |  | 305 | 
| 42 |  | 287 | 
| 43 |  | 281 | 
| 44 |  | 253 | 
| 45 |  | 241 | 
| 46 |  | 234 | 
| 47 |  | 190 | 
| 48 |  | 161 | 
| 49 |  | 152 | 
| 50 |  | 133 | 
| 51 |  | 101 | 
| 52 |  | 4 | 
| 52 |  | 4 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 53 |  | 2 | 
| 54 |  | 1 | 
| 54 |  | 1 | 
| 54 |  | 1 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





